Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
10.10.2018 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
09.10.2018 2.67% 0.25 0.26 750'000 750'000 749'958 749'872 288'624 296'082 55.69% 55.69%
08.10.2018 1.68% 0.47 0.48 750'000 750'000 749'994 749'991 445'953 453'452 98.34% 98.34%
05.10.2018 1.07% 0.84 0.85 750'000 750'000 750'000 749'995 701'440 708'936 95.80% 95.80%
04.10.2018 0.84% 1.18 1.19 750'000 750'000 749'998 749'993 895'394 902'888 93.47% 93.47%
03.10.2018 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
02.10.2018 0.85% 1.24 1.25 750'000 750'000 749'972 749'953 878'921 886'398 95.24% 95.24%
01.10.2018 0.74% 1.39 1.40 750'000 750'000 750'000 750'000 1'013'850 1'021'350 98.57% 98.57%
28.09.2018 0.81% 1.22 1.23 750'000 750'000 749'994 749'983 935'975 943'461 94.48% 94.48%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.