Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
02.05.2019 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
30.04.2019 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
29.04.2019 13.06% 0.09 0.10 250'000 250'000 249'998 249'991 31'960 36'075 99.86% 99.86%
26.04.2019 3.20% 0.24 0.25 250'000 250'000 249'659 249'952 77'451 80'044 100.00% 100.00%
25.04.2019 3.64% 0.30 0.31 250'000 250'000 249'833 248'294 68'574 70'633 100.00% 100.00%
24.04.2019 4.72% 0.19 0.20 250'000 250'000 248'909 249'933 51'846 54'580 100.00% 100.00%
23.04.2019 2.31% 0.29 0.30 250'000 250'000 247'920 249'635 107'396 110'671 100.00% 100.00%
18.04.2019 1.72% 0.54 0.55 250'000 250'000 249'953 249'980 144'667 147'186 100.00% 100.00%
17.04.2019 2.34% 0.49 0.50 250'000 250'000 249'984 249'996 106'243 108'749 99.77% 99.77%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.