Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
15.11.2023 0.80% 110.66 111.55 250'000 250'000 250'000 250'000 276'743 278'968 100.00% 100.00%
14.11.2023 0.80% 109.81 110.69 250'000 250'000 250'000 250'000 272'644 274'830 100.00% 100.00%
13.11.2023 0.80% 109.60 110.48 250'000 250'000 250'000 250'000 274'191 276'391 100.00% 100.00%
10.11.2023 0.80% 109.50 110.38 250'000 250'000 250'000 250'000 274'765 276'970 100.00% 100.00%
09.11.2023 0.80% 110.48 111.37 250'000 250'000 250'000 250'000 275'995 278'218 100.00% 100.00%
08.11.2023 0.80% 110.31 111.20 250'000 250'000 250'000 250'000 274'689 276'894 99.67% 99.67%
07.11.2023 0.80% 110.34 111.23 250'000 250'000 250'000 250'000 276'744 278'968 100.00% 100.00%
06.11.2023 0.80% 109.69 110.57 250'000 250'000 250'000 250'000 274'568 276'768 100.00% 100.00%
03.11.2023 0.80% 109.93 110.81 250'000 250'000 250'000 250'000 274'884 277'086 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.