Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
20.02.2020 175.00% 0.00 0.02 1'000'000 1'000'000 997'844 1'000'000 998 15'000 99.99% 99.99%
19.02.2020 175.00% 0.00 0.02 1'000'000 1'000'000 999'783 1'000'000 1'000 15'000 99.44% 99.44%
18.02.2020 175.00% 0.00 0.02 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000 15'000 100.00% 100.00%
17.02.2020 175.00% 0.00 0.02 1'000'000 1'000'000 999'743 1'000'000 1'000 15'000 100.00% 100.00%
14.02.2020 127.90% 0.00 0.02 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 5'504 16'608 100.00% 100.00%
13.02.2020 24.08% 0.02 0.03 1'000'000 1'000'000 999'874 999'982 18'705 23'758 99.89% 99.89%
12.02.2020 27.62% 0.02 0.02 1'000'000 1'000'000 999'954 999'933 16'455 21'669 96.84% 96.84%
11.02.2020 19.48% 0.02 0.03 1'000'000 1'000'000 999'957 999'893 23'440 28'438 99.92% 99.92%
07.02.2020 9.81% 0.05 0.06 1'000'000 1'000'000 999'805 999'937 48'661 53'668 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.