Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
27.09.2023 0.90% 120.50 121.59 1'800 1'800 1'800 1'800 217'869 219'839 99.99% 99.99%
26.09.2023 0.90% 120.92 122.02 1'800 1'800 1'800 1'800 218'256 220'230 100.00% 100.00%
25.09.2023 0.90% 122.34 123.45 1'800 1'800 1'800 1'800 221'010 223'008 100.00% 100.00%
22.09.2023 0.90% 124.44 125.56 1'800 1'800 1'800 1'800 223'320 225'338 100.00% 100.00%
21.09.2023 0.90% 124.34 125.47 1'800 1'800 1'800 1'800 224'940 226'973 100.00% 100.00%
20.09.2023 0.90% 126.55 127.69 1'800 1'800 1'800 1'800 227'028 229'081 100.00% 100.00%
19.09.2023 0.90% 125.02 126.15 1'800 1'800 1'800 1'800 226'471 228'519 100.00% 100.00%
18.09.2023 0.90% 126.02 127.16 1'800 1'800 1'800 1'800 227'622 229'679 100.00% 100.00%
15.09.2023 0.90% 127.29 128.44 1'800 1'800 1'800 1'800 230'465 232'549 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.