Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
26.01.2022 2.16% 0.26 0.30 200'000 50'000 97'626 49'849 52'042 27'769 38.29% 38.38%
25.01.2022 2.06% 0.55 0.56 100'000 50'000 94'737 50'000 52'728 28'480 98.46% 98.46%
24.01.2022 1.36% 0.64 0.65 80'000 50'000 70'818 50'000 53'206 38'566 97.97% 97.97%
21.01.2022 0.93% 1.06 1.07 50'000 50'000 50'078 50'000 54'157 54'584 99.61% 99.61%
20.01.2022 0.88% 1.22 1.23 50'000 50'000 50'000 50'000 60'216 60'749 100.00% 100.00%
19.01.2022 0.98% 1.20 1.21 50'000 50'000 50'000 50'000 57'536 58'103 100.00% 100.00%
18.01.2022 0.85% 1.14 1.16 50'000 50'000 50'000 50'000 61'493 62'014 100.00% 100.00%
17.01.2022 0.81% 1.36 1.37 50'000 50'000 50'000 50'000 65'157 65'682 100.00% 100.00%
14.01.2022 0.84% 1.13 1.15 50'000 50'000 50'000 50'000 63'917 64'452 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.