Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
18.07.2023 2.02% 0.52 0.53 500'000 500'000 304'589 304'589 153'366 156'412 100.00% 100.00%
17.07.2023 1.50% 0.56 0.57 500'000 500'000 303'963 303'963 197'975 201'014 99.67% 99.67%
14.07.2023 1.48% 0.55 0.56 500'000 500'000 304'637 304'637 199'626 202'672 99.96% 99.96%
13.07.2023 1.03% 0.91 0.92 500'000 500'000 305'394 305'394 292'487 295'541 98.43% 98.43%
12.07.2023 0.75% 1.15 1.16 500'000 500'000 305'092 305'092 397'523 400'574 97.35% 99.25%
11.07.2023 0.63% 1.60 1.61 500'000 500'000 304'579 304'579 486'879 489'925 100.00% 100.00%
10.07.2023 0.58% 1.68 1.69 500'000 500'000 304'607 304'607 518'151 521'197 100.00% 100.00%
07.07.2023 0.63% 1.52 1.53 500'000 500'000 304'565 304'566 480'372 483'418 100.00% 100.00%
06.07.2023 0.65% 1.76 1.77 500'000 500'000 304'614 304'614 479'671 482'717 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.