critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
08/12/2025 45,00% 0,02 CHF 0,03 CHF 975 000 250 000 575 000 156 500 9 063 CHF 4 070 CHF 18,54% 108,81%
05/12/2025 39,71% 0,02 CHF 0,03 CHF 675 000 250 000 162 921 67 477 3 291 CHF 2 038 CHF 10,07% 109,75%
03/12/2025 16,51% 0,03 CHF 0,04 CHF 550 000 250 000 76 341 75 494 4 212 CHF 4 945 CHF 9,86% 97,87%
02/12/2025 15,69% 0,05 CHF 0,06 CHF 350 000 250 000 85 628 81 763 4 896 CHF 5 540 CHF 10,23% 109,93%
28/11/2025 23,41% 0,05 CHF 0,06 CHF 325 000 250 000 231 836 144 329 8 991 CHF 7 103 CHF 87,02% 87,02%
27/11/2025 22,98% 0,04 CHF 0,05 CHF 200 000 125 000 211 546 123 533 8 130 CHF 6 013 CHF 90,74% 90,74%
26/11/2025 21,87% 0,05 CHF 0,06 CHF 350 000 250 000 390 146 251 126 15 907 CHF 12 777 CHF 87,53% 87,53%
25/11/2025 20,78% 0,04 CHF 0,05 CHF 425 000 250 000 369 970 258 285 16 015 CHF 13 851 CHF 97,16% 97,16%
24/11/2025 23,00% 0,04 CHF 0,05 CHF 475 000 250 000 416 614 251 553 16 042 CHF 12 269 CHF 98,74% 98,74%
21/11/2025 15,48% 0,06 CHF 0,07 CHF 325 000 325 000 323 669 323 669 19 333 CHF 22 570 CHF 98,51% 98,51%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.