critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
04/11/2014 - - - 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
03/11/2014 - - - 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
31/10/2014 - - 0,04 0 750 000 0 0 0 0 0,00% 0,00%
30/10/2014 1,66% 0,42 0,43 750 000 750 000 748 461 748 477 474 680 482 178 95,85% 95,85%
29/10/2014 2,57% 0,47 0,48 750 000 750 000 750 000 750 000 289 721 297 221 97,09% 97,09%
28/10/2014 1,64% 0,55 0,56 750 000 750 000 750 000 749 999 454 588 462 088 99,46% 99,46%
27/10/2014 1,19% 0,85 0,86 750 000 750 000 750 000 750 000 640 275 647 775 97,17% 97,17%
23/10/2014 1,29% 0,56 0,57 750 000 750 000 750 000 750 000 586 548 594 048 96,07% 96,07%
22/10/2014 1,07% 0,87 0,88 750 000 750 000 750 000 750 000 696 272 703 772 96,19% 96,19%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.