critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
16/12/2016 0,93% 1,09 1,10 225 000 225 000 225 000 225 000 241 416 243 666 100,00% 100,00%
15/12/2016 0,96% 1,05 1,06 225 000 225 000 225 000 225 000 232 516 234 766 99,30% 99,30%
14/12/2016 0,93% 1,07 1,08 225 000 225 000 225 000 225 000 240 102 242 352 99,65% 99,65%
13/12/2016 0,93% 1,06 1,07 225 000 225 000 225 000 225 000 241 152 243 402 99,81% 99,81%
12/12/2016 0,91% 1,07 1,08 225 000 225 000 225 000 225 000 244 864 247 114 98,57% 98,57%
09/12/2016 0,96% 1,04 1,05 225 000 225 000 225 000 225 000 232 659 234 909 99,13% 99,13%
08/12/2016 0,98% 1,03 1,04 225 000 225 000 225 000 225 000 228 946 231 196 98,33% 98,33%
07/12/2016 1,00% 1,00 1,01 225 000 225 000 225 000 225 000 224 846 227 096 99,65% 99,65%
06/12/2016 1,04% 0,95 0,96 225 000 225 000 225 000 225 000 214 451 216 701 99,58% 99,58%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.