Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
30.07.2014 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
29.07.2014 16.57% 0.02 0.03 200'000 200'000 200'000 200'000 11'585 13'585 10.23% 10.23%
28.07.2014 11.60% 0.04 0.05 200'000 200'000 200'000 200'000 18'382 20'382 99.24% 99.24%
25.07.2014 4.56% 0.18 0.19 200'000 200'000 200'000 200'000 42'992 44'992 97.71% 97.71%
24.07.2014 4.31% 0.24 0.25 200'000 200'000 200'000 200'000 45'750 47'750 98.72% 98.72%
23.07.2014 3.89% 0.21 0.22 200'000 200'000 200'000 200'000 51'451 53'451 98.14% 98.14%
22.07.2014 4.82% 0.22 0.23 200'000 200'000 200'000 200'000 40'690 42'690 98.18% 98.18%
21.07.2014 5.98% 0.16 0.17 200'000 200'000 200'000 200'000 32'586 34'586 99.35% 99.35%
18.07.2014 5.33% 0.19 0.20 200'000 200'000 200'000 200'000 36'606 38'606 98.43% 98.43%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.