Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
14.01.2021 14.07% 0.05 0.06 300'000 300'000 300'000 300'000 20'084 23'084 100.00% 100.00%
13.01.2021 9.25% 0.10 0.11 300'000 300'000 300'000 300'000 31'016 34'016 100.00% 100.00%
12.01.2021 7.86% 0.13 0.14 300'000 300'000 300'000 300'000 36'776 39'776 100.00% 100.00%
11.01.2021 6.81% 0.15 0.16 300'000 300'000 300'000 300'000 43'218 46'218 99.95% 99.95%
08.01.2021 12.03% 0.10 0.11 300'000 300'000 300'000 300'000 23'688 26'688 98.04% 98.04%
07.01.2021 9.99% 0.10 0.11 300'000 300'000 300'000 300'000 28'843 31'843 100.00% 100.00%
05.01.2021 8.04% 0.12 0.13 300'000 300'000 300'000 300'000 35'930 38'930 100.00% 100.00%
04.01.2021 11.06% 0.12 0.13 300'000 300'000 300'000 300'000 26'170 29'170 98.93% 98.93%
30.12.2020 6.36% 0.14 0.14 300'000 300'000 300'000 300'000 45'791 48'791 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.