Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
18.06.2015 3.50% 0.56 0.58 400'000 400'000 400'000 400'000 224'328 232'328 100.00% 100.00%
17.06.2015 3.28% 0.59 0.61 400'000 400'000 400'000 400'000 239'690 247'690 100.00% 100.00%
16.06.2015 3.21% 0.62 0.64 400'000 400'000 400'000 400'000 245'669 253'669 100.00% 100.00%
15.06.2015 3.15% 0.63 0.65 400'000 400'000 400'000 400'000 250'072 258'072 100.00% 100.00%
12.06.2015 3.01% 0.65 0.67 400'000 400'000 400'000 400'000 262'123 270'123 100.00% 100.00%
11.06.2015 2.88% 0.68 0.70 400'000 400'000 400'000 400'000 273'997 281'997 100.00% 100.00%
10.06.2015 2.92% 0.69 0.71 400'000 400'000 400'000 400'000 269'773 277'773 100.00% 100.00%
09.06.2015 3.11% 0.63 0.65 400'000 400'000 400'000 400'000 253'400 261'400 100.00% 100.00%
08.06.2015 3.01% 0.64 0.66 400'000 400'000 400'000 400'000 261'589 269'589 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.