Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
12.10.2017 0.72% 103.26 104.01 250'000 250'000 250'000 250'000 258'150 260'025 100.00% 100.00%
11.10.2017 0.72% 103.26 104.01 250'000 250'000 250'000 250'000 258'150 260'025 100.00% 100.00%
10.10.2017 0.72% 103.26 104.01 250'000 250'000 250'000 250'000 258'150 260'025 99.73% 99.73%
09.10.2017 0.72% 103.26 104.01 250'000 250'000 250'000 250'000 258'150 260'025 99.58% 99.58%
06.10.2017 0.72% 103.26 104.01 250'000 250'000 250'000 250'000 258'150 260'025 99.91% 99.91%
05.10.2017 0.72% 103.26 104.01 250'000 250'000 250'000 250'000 258'150 260'025 100.00% 100.00%
04.10.2017 0.72% 103.25 104.00 250'000 250'000 250'000 250'000 258'144 260'019 96.21% 96.21%
03.10.2017 0.72% 103.25 104.00 250'000 250'000 250'000 250'000 258'125 260'000 100.00% 100.00%
02.10.2017 0.72% 103.25 104.00 250'000 250'000 250'000 250'000 258'137 260'012 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.