Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
13.03.2020 2.09% 1.34 1.38 300'000 300'000 300'000 300'000 593'162 605'162 89.39% 89.39%
12.03.2020 2.12% 1.11 1.16 300'000 300'000 300'000 300'000 547'258 558'411 67.83% 67.83%
11.03.2020 1.10% 3.05 3.08 300'000 300'000 300'000 300'000 957'446 968'045 92.20% 92.20%
10.03.2020 0.96% 3.22 3.25 300'000 300'000 300'000 300'000 1'087'380 1'097'850 66.92% 66.92%
09.03.2020 1.10% 3.21 3.25 300'000 300'000 300'000 300'000 955'302 965'826 55.56% 55.56%
06.03.2020 0.84% 4.09 4.13 300'000 300'000 300'000 300'000 1'264'120 1'274'730 78.75% 78.75%
05.03.2020 0.70% 4.92 4.95 300'000 300'000 300'000 300'000 1'476'650 1'487'060 83.31% 83.31%
04.03.2020 0.49% 5.10 5.14 300'000 300'000 300'000 300'000 1'534'500 1'542'070 94.03% 94.03%
03.03.2020 0.69% 4.92 4.96 300'000 300'000 300'000 300'000 1'514'470 1'524'920 93.33% 93.33%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.