Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
25.01.2018 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
24.01.2018 14.96% 0.02 0.03 500'000 500'000 500'000 500'000 35'369 40'369 4.91% 4.91%
23.01.2018 8.41% 0.16 0.17 500'000 500'000 499'745 499'987 67'021 72'041 99.67% 99.67%
22.01.2018 3.50% 0.25 0.26 500'000 500'000 499'951 499'816 141'165 146'128 99.76% 99.76%
19.01.2018 3.05% 0.31 0.32 500'000 500'000 499'997 499'906 162'601 167'571 99.50% 99.50%
18.01.2018 2.42% 0.40 0.41 500'000 500'000 500'000 500'000 205'069 210'069 99.60% 99.60%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.