Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
26.08.2019 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
23.08.2019 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
22.08.2019 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
21.08.2019 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
20.08.2019 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
19.08.2019 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
16.08.2019 1.48% 0.67 0.68 100'000 100'000 100'000 100'000 67'000 68'000 4.66% 4.66%
15.08.2019 1.58% 0.68 0.69 100'000 100'000 100'000 100'000 67'598 68'671 99.45% 99.45%
14.08.2019 1.68% 0.67 0.68 100'000 100'000 100'000 100'000 66'088 67'207 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.