Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
19.04.2024 - 0.01 - 45'000 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%
18.04.2024 - 0.04 - 178'000 0 0 0 0 0 0.00% 100.00%
17.04.2024 10.53% 0.07 0.10 176'000 176'000 176'000 176'000 15'840 17'600 0.04% 100.00%
16.04.2024 11.09% 0.08 0.09 176'000 176'000 174'947 174'947 15'170 16'929 25.49% 99.69%
15.04.2024 8.02% 0.13 0.14 174'000 174'000 174'025 174'025 20'970 22'711 99.84% 99.84%
12.04.2024 7.08% 0.12 0.13 174'000 174'000 173'977 173'977 23'811 25'551 100.00% 100.00%
11.04.2024 8.26% 0.10 0.11 176'000 176'000 174'216 174'216 20'357 22'099 99.74% 99.74%
10.04.2024 8.97% 0.12 0.13 174'000 174'000 174'796 174'796 18'719 20'467 97.87% 97.87%
09.04.2024 7.51% 0.13 0.14 174'000 174'000 174'000 174'000 22'341 24'081 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.