Alphabetische Basiswertsuche

Basiswert-Matrix

Hebelprodukte Partizipations-produkte Renditeoptimierungs-produkte Kapitalschutz-produkte Anlageprodukte mit zusätzlichem Kreditrisiko Sonstige Total
Aktien 32'524 295 2'334 20 20 - 35'193
Zinsen / Anleihen 53 4 19 10 76 - 162
Währungen 2'012 79 7 2 - - 2'100
Rohstoffe 1'767 102 5 15 - - 1'889
Baskets 1 512 8'984 189 2 - 9'688
Sonstige 10'151 704 92 100 4 - 11'051
46'508 1'696 11'441 336 102 0 60'083

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.