Tracker Certificate*

Symbol: MIGGEZ
ISIN: CH1105885698
Emittent:
Zürcher Kantonalbank
Handeln

Chart

    
    

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der Kursdaten mit dem Handelsstart beginnt.

Performance

Closing Vortag 84.411
Diff. Absolut / % -3.80 -4.54%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 84.411 Volumen 24
Zeit 09:16:38 Datum 26.04.2024

Weitere Produktinformationen

Stammdaten

Name Tracker Certificate*
ISIN CH1105885698
Valor 110588569
Symbol MIGGEZ
Produkttyp Tracker-Zertifikate
SVSP Code 1300
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 08.11.2021
Settlement Type Cash-Zahlung
IRS 871m In scope
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Zürcher Kantonalbank

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 25.04.2024

Average Spread 0.80%
Last Best Bid Price 83.13 CHF
Last Best Ask Price 83.80 CHF
Last Best Bid Volume 2'500
Last Best Ask Volume 2'500
Average Buy Volume 2'500
Average Sell Volume 2'500
Average Buy Value 208'964 CHF
Average Sell Value 210'643 CHF
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

Basiswerte

Name ISIN Kurs Stand
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 439.9000 CHF 26.04.24 17:31
Allianz SE DE0008404005 266.00 EUR 27.04.24 13:04
AXA S.A. FR0000120628 34.08 EUR 27.04.24 13:04
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 143.20 EUR 27.04.24 13:04
Eli Lilly & Co. US5324571083 690.00 CHF 17.04.24 16:38
Infineon Technologies AG DE0006231004 32.8825 EUR 27.04.24 13:04
Aviva Plc. GB00BPQY8M80 5.475 EUR 27.04.24 13:03
Adobe Inc. US00724F1012 446.825 EUR 27.04.24 13:03
Nordea Abp FI4000297767 10.9525 EUR 27.04.24 13:04
Accenture Plc. IE00B4BNMY34 287.90 EUR 27.04.24 13:03
Kering FR0000121485 339.275 EUR 27.04.24 13:04
Manulife Financial Corp. CA56501R1064 21.96 EUR 27.04.24 13:03
Canadian Imperial Bank of Commerce CA1360691010 45.07 EUR 27.04.24 13:03
ASML Hldg. N.V. NL0010273215 859.65 EUR 27.04.24 13:04
EDP Energias de Portugal S.A. PTEDP0AM0009 3.5285 EUR 27.04.24 13:04
National Grid Plc. GB00BDR05C01 12.40 EUR 27.04.24 13:03
Hologic Inc. US4364401012 71.00 EUR 27.04.24 13:02
Sun Life Financial Inc. CA8667961053 48.30 EUR 27.04.24 13:03
QBE Insurance Group Ltd. AU000000QBE9 10.85 EUR 27.04.24 13:03
Cadence Design Systems Inc. US1273871087 264.525 EUR 27.04.24 13:02
Ulta Beauty US90384S3031 379.50 EUR 27.04.24 13:03
Pandora A/S DK0060252690 147.55 EUR 27.04.24 13:04
Zoetis Inc. US98978V1035 148.49 EUR 27.04.24 13:02
Bureau Veritas S.A. FR0006174348 27.71 EUR 27.04.24 13:04
Caixabank S.A. ES0140609019 5.169 EUR 27.04.24 13:04
HubSpot Inc US4435731009 588.70 EUR 27.04.24 13:02
IDEXX Laboratories US45168D1046 465.70 EUR 27.04.24 13:02
APTIV PLC JE00B783TY65 66.69 EUR 27.04.24 13:03
WSP Global Inc. CA92938W2022 146.50 EUR 27.04.24 13:03
DSM-FIRMENICH AG CH1216478797 105.425 EUR 27.04.24 13:04

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.