|
Heure
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Type de produit
|
Emetteur
|
Sous-jacent
|
Devise
|
Cours
|
Volume
|
Dernier jour de négociation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:05:55 | 148349205 | RORANV | CH1483492059 | Barrier Reverse Con. | Bank Vontobel | Oracle Corp. | PCT | 86,000 | 10 000,00 | 10/11/2026 |
| 13:05:47 | 151352785 | MSIATV | CH1513527858 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 5,850 | 8 787,00 | - |
| 13:05:47 | 151352808 | OSIADV | CH1513528088 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 2,040 | 20 000,00 | - |
| 13:05:40 | 147689027 | LAWUDU | CH1476890277 | Barrier Reverse Con. | UBS | AMS AG / Novartis AG . | PCT | 89,400 | 15 000,00 | 03/09/2026 |
| 13:05:29 | 141322490 | SRANJB | CH1413224903 | Warrant | Bank Julius Bär | Stadler Rail AG | CHF | 0,390 | 10 000,00 | 18/12/2026 |
| 13:04:50 | 151352782 | OGOAVV | CH1513527825 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 0,950 | 1 000,00 | - |
| 13:03:50 | 151352784 | OGOAZV | CH1513527841 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 0,660 | 20 000,00 | - |
| 13:03:24 | 148926305 | MCCAGV | CH1489263058 | Mini-Future | Bank Vontobel | ICE Cocoa Front Mont. | CHF | 1,960 | 3 040,00 | - |
| 13:02:02 | 139629281 | MC0FJZ | CH1396292810 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | LVMH Moet Hennessy . | CHF | 0,030 | 20 000,00 | 19/12/2025 |
| 13:01:20 | 140136175 | UBSTJB | CH1401361758 | Warrant | Bank Julius Bär | UBS Group AG | CHF | 1,300 | 800,00 | 19/06/2026 |
| 13:01:19 | 147846196 | UBSMSZ | CH1478461960 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | UBS Group AG | CHF | 0,320 | 10 000,00 | 19/12/2025 |
| 13:01:10 | 139631047 | UBSLJZ | CH1396310471 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | UBS Group AG | CHF | 1,550 | 50 000 | 18/12/2026 |
| 13:00:56 | 150620113 | S5MBIU | CH1506201131 | Warrant with Knock. | UBS | Oracle Corp. | CHF | 0,860 | 1 000,00 | - |
| 12:59:55 | 146933954 | WBACFV | CH1469339548 | Warrant | Bank Vontobel | Barrick Mining Corpora. | CHF | 2,650 | 640,00 | 18/12/2026 |
| 12:58:38 | 139629398 | NESQ4Z | CH1396293982 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Nestlé S.A. | CHF | 0,030 | 250 000 | 19/12/2025 |
| 12:58:02 | 58730699 | MARSTQ | CH0587306991 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Swissquote Space Eco. | CHF | 140,810 | 3,00 | - |
| 12:56:19 | 147140652 | 1117BC | CH1471406525 | Barrier Reverse Con. | Banque Cantonale Vaudoise | Allianz SE / Infineon T. | PCT | 99,500 | 100 000 | 21/07/2026 |
| 12:55:47 | 140722251 | QTUMSQ | CH1407222517 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Quantum . | CHF | 27,660 | 50,00 | - |
| 12:54:36 | 145282264 | NESOJB | CH1452822641 | Warrant | Bank Julius Bär | Nestlé S.A. | CHF | 0,150 | 30 000,00 | 18/09/2026 |
| 12:52:44 | 149993490 | WSMHJV | CH1499934904 | Warrant | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0,560 | 2 000,00 | 20/03/2026 |
|
Résultats par page:
20
|
||||||||||