Heure
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Type de produit
|
Emetteur
|
Sous-jacent
|
Devise
|
Cours
|
Volume
|
Dernier jour de négociation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:56:55 | 134957447 | MSIAYV | CH1349574470 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 5,160 | 1 000,00 | - |
17:14:55 | 135042286 | SQNOJB | CH1350422866 | Warrant | Bank Julius Bär | Swissquote Group Hld. | CHF | 2,680 | 500,00 | 19/12/2025 |
17:14:36 | 143938273 | MVAA7V | CH1439382735 | Mini-Future | Bank Vontobel | VAT Group | CHF | 0,780 | 2 000,00 | - |
17:14:22 | 135042286 | SQNOJB | CH1350422866 | Warrant | Bank Julius Bär | Swissquote Group Hld. | CHF | 2,670 | 500,00 | 19/12/2025 |
17:14:16 | 137439803 | WDALUV | CH1374398035 | Warrant | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 0,500 | 1 500,00 | 19/12/2025 |
17:14:06 | 31379412 | MPAAIV | CH0313794122 | Mini-Future | Bank Vontobel | Palladium (USD) | CHF | 3,570 | 10 000,00 | - |
17:13:56 | 135121055 | URBS9U | CH1351210559 | Mini-Future | UBS | Swisscom N | CHF | 1,260 | 500,00 | - |
17:13:49 | 133850529 | SMIWMZ | CH1338505295 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | SMI | CHF | 0,300 | 10 000,00 | 18/09/2025 |
17:13:27 | 136329339 | WSMQVV | CH1363293395 | Warrant | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0,325 | 46 000,00 | 19/12/2025 |
17:13:19 | 142808909 | MEUAVV | CH1428089093 | Mini-Future | Bank Vontobel | Devisen EUR/CHF | CHF | 0,470 | 10 000,00 | - |
17:13:02 | 143939940 | ONFBPV | CH1439399408 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Netflix Inc. | CHF | 1,930 | 1 000,00 | - |
17:12:47 | 10778283 | VZSGC | CH0107782838 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | Solactive Smart Grid T. | CHF | 230,420 | 300,00 | - |
17:12:46 | 130324529 | SSOMMU | CH1303245299 | Mini-Future | UBS | SMI | CHF | 1,980 | 6 000,00 | - |
17:12:38 | 143025744 | RNAHJB | CH1430257449 | Warrant | Bank Julius Bär | Nestlé S.A. | CHF | 0,150 | 5 000,00 | 20/06/2025 |
17:12:34 | 142814450 | MSMBHV | CH1428144500 | Mini-Future | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0,650 | 100 000 | - |
17:12:03 | 136996950 | UC3SJU | CH1369969501 | Warrant with Knock. | UBS | S&P 500 Index | CHF | 2,240 | 5 200,00 | - |
17:11:55 | 143243398 | MLLATT | CH1432433980 | Mini-Future | Leonteq Securities | Eli Lilly & Co. | CHF | 1,420 | 2 500,00 | - |
17:11:28 | 142701354 | FNADWV | CH1427013540 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Nasdaq 100 ETF | CHF | 99,900 | 500,00 | - |
17:10:34 | 142718519 | BPHSZU | CH1427185199 | Warrant with Knock. | UBS | S&P 500 Index | CHF | 0,850 | 7 000,00 | - |
17:10:25 | 136826253 | FSIB1V | CH1368262536 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Silver | CHF | 0,850 | 100 000 | - |
Résultats par page:
20
|