|
Heure
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Type de produit
|
Emetteur
|
Sous-jacent
|
Devise
|
Cours
|
Volume
|
Dernier jour de négociation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:24:37 | 155382931 | SDAH0V | CH1553829313 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 0,410 | 300,00 | 19/06/2026 |
| 15:24:36 | 147846165 | USDZHZ | CH1478461655 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Devisen USD/CHF | CHF | 0,490 | 10 000,00 | 19/03/2027 |
| 15:24:18 | 37488605 | FBRL4V | CH0374886056 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 0,180 | 25 000,00 | - |
| 15:24:18 | 154653157 | MCOCWV | CH1546531570 | Mini-Future | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 0,700 | 7 000,00 | - |
| 15:23:53 | 142701769 | FCOB9V | CH1427017699 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 6,000 | 200,00 | - |
| 15:23:16 | 150029716 | RHAWJB | CH1500297168 | Warrant | Bank Julius Bär | Rheinmetall AG | CHF | 0,610 | 20 000,00 | 19/03/2027 |
| 15:23:16 | 153467335 | ABBW0Z | CH1534673350 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | ABB | CHF | 0,590 | 90 000 | 15/05/2026 |
| 15:23:05 | 155734220 | MDAELV | CH1557342206 | Mini-Future | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 1,120 | 1 940,00 | - |
| 15:21:59 | 153811541 | WCLBTV | CH1538115416 | Warrant | Bank Vontobel | WTI Light Sweet Crud. | CHF | 0,325 | 5 000,00 | 17/08/2026 |
| 15:21:44 | 111765522 | FGOA1V | CH1117655220 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Barrick Mining Corpora. | CHF | 1,330 | 500,00 | - |
| 15:21:14 | 123575910 | VADEUZ | CH1235759102 | Tracker Certificate | Zürcher Kantonalbank | Dividenden Europa Ba. | CHF | 127,609 | 10,00 | - |
| 15:21:10 | 147978377 | S64BHU | CH1479783776 | Warrant | UBS | Tesla Inc. | CHF | 1,520 | 1 000,00 | 18/09/2026 |
| 15:21:07 | 143243418 | MLODDT | CH1432434186 | Mini-Future | Leonteq Securities | Lonza Group N | CHF | 0,436 | 5 000,00 | - |
| 15:20:56 | 154605594 | MDAV7T | CH1546055943 | Mini-Future | Leonteq Securities | DAX Index | CHF | 1,244 | 5 000,00 | - |
| 15:20:42 | 154654286 | FCODUV | CH1546542866 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 0,610 | 1 000,00 | - |
| 15:20:15 | 153467289 | XAUJIZ | CH1534672899 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Gold (USD) | CHF | 0,300 | 300,00 | 26/05/2026 |
| 15:20:08 | 10140821 | VZOIC | CH0101408216 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | VT Oil-Strategy Index | CHF | 260,070 | 290,00 | - |
| 15:20:06 | 142808827 | WUBBYV | CH1428088277 | Warrant | Bank Vontobel | UBS Group AG | CHF | 0,710 | 150 000 | 19/06/2026 |
| 15:19:59 | 154392063 | FCOBXV | CH1543920636 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 0,670 | 6 666,00 | - |
| 15:19:12 | 153726929 | SRBZJB | CH1537269297 | Warrant | Bank Julius Bär | Stadler Rail AG | CHF | 0,490 | 100,00 | 17/12/2027 |
|
Résultats par page:
20
|
||||||||||