|
Heure
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Type de produit
|
Emetteur
|
Sous-jacent
|
Devise
|
Cours
|
Volume
|
Dernier jour de négociation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:51:46 | 161092756 | FCOCPV | CH1610927563 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 2,210 | 1 700,00 | - |
| 19:51:23 | 148352052 | MGOCLV | CH1483520529 | Mini-Future | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 2,710 | 1 107,00 | - |
| 19:50:47 | 156539744 | MGODKV | CH1565397440 | Mini-Future | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 3,630 | 1 381,00 | - |
| 19:49:51 | 148919929 | MSIBTV | CH1489199294 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 5,040 | 600,00 | - |
| 19:49:18 | 162043642 | MSIE3V | CH1620436423 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 6,470 | 771,00 | - |
| 19:48:32 | 161100574 | WAVCTV | CH1611005740 | Warrant | Bank Vontobel | Broadcom Inc. | CHF | 0,152 | 40 000,00 | 17/09/2027 |
| 19:48:10 | 161093456 | MGOBTV | CH1610934569 | Mini-Future | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 2,880 | 1 494,00 | - |
| 19:47:45 | 161095811 | MGOBLV | CH1610958113 | Mini-Future | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 2,390 | 1 183,00 | - |
| 19:47:03 | 162043637 | MSIEIV | CH1620436373 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 4,410 | 1 070,00 | - |
| 19:46:39 | 162043639 | MSIB9V | CH1620436399 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 3,500 | 431,00 | - |
| 19:46:03 | 162043641 | MSIA8V | CH1620436415 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 5,340 | 310,00 | - |
| 19:44:02 | 161353478 | MXOB6T | CH1613534788 | Mini-Future | Leonteq Securities | EXXONMOBIL HOLDIN. | CHF | 1,192 | 10 000,00 | - |
| 19:39:15 | 154391467 | MNVAYV | CH1543914670 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nvidia Corp. | CHF | 0,630 | 2 000,00 | - |
| 19:39:11 | 161353346 | MAMVLT | CH1613533467 | Mini-Future | Leonteq Securities | Advanced Micro Devic. | CHF | 2,644 | 500,00 | - |
| 19:39:10 | 162611083 | OGOERV | CH1626110832 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 0,510 | 10 000,00 | - |
| 19:37:04 | 158566952 | OORBDV | CH1585669521 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Oracle Corp. | CHF | 0,230 | 25 000,00 | - |
| 19:36:12 | 161944099 | MSNRZT | CH1619440998 | Mini-Future | Leonteq Securities | Super Micro Computer. | CHF | 0,638 | 1 700,00 | - |
| 19:34:12 | 159194216 | OSPS1T | CH1591942169 | Warrant with Knock. | Leonteq Securities | SpaceX | CHF | 0,350 | 50 000 | - |
| 19:34:02 | 35423784 | FL5MSV | CH0354237841 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Microsoft Corp. | CHF | 47,950 | 6,00 | - |
| 19:33:40 | 161094811 | FNGAZV | CH1610948114 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Natural Gas (Henry Hu. | CHF | 0,260 | 8 000,00 | - |
|
Résultats par page:
20
|
||||||||||