|
Heure
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Type de produit
|
Emetteur
|
Sous-jacent
|
Devise
|
Cours
|
Volume
|
Dernier jour de négociation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:43:15 | 149111734 | IDALHZ | CH1491117342 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | DAX Index | CHF | 1,700 | 1 000,00 | - |
| 17:38:38 | 128237920 | HOMESQ | CH1282379200 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swiss Real Estate Por. | CHF | 32,270 | 200,00 | - |
| 17:37:32 | 144541686 | MABBEV | CH1445416865 | Mini-Future | Bank Vontobel | ABB | CHF | 1,540 | 500,00 | - |
| 17:37:29 | 144648923 | SMI7XZ | CH1446489234 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | SMI | CHF | 0,330 | 995,00 | 19/03/2026 |
| 17:36:24 | 143935426 | ODAM1V | CH1439354262 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 6,160 | 1 600,00 | - |
| 17:32:18 | 141323150 | LSPTJB | CH1413231502 | Mini-Future | Bank Julius Bär | S&P 500 Index | USD | 8,650 | 97,00 | - |
| 17:31:37 | 149993164 | OSIB0V | CH1499931645 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 2,200 | 250,00 | - |
| 17:29:19 | 19047693 | MNESH | CH0190476934 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nestlé S.A. | CHF | 0,830 | 550,00 | - |
| 17:29:19 | 144541686 | MABBEV | CH1445416865 | Mini-Future | Bank Vontobel | ABB | CHF | 1,520 | 750,00 | - |
| 17:26:49 | 143809393 | ACXYTQ | CH1438093937 | Barrier Reverse Con. | Leonteq Securities | Julius Baer Group / Sw. | PCT | 99,810 | 10 000,00 | 09/11/2026 |
| 17:25:29 | 144541686 | MABBEV | CH1445416865 | Mini-Future | Bank Vontobel | ABB | CHF | 1,520 | 750,00 | - |
| 17:23:37 | 37737246 | ZSLAJV | CH0377372468 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | Solactive Artificial Intel. | CHF | 361,670 | 29,00 | - |
| 17:23:06 | 114376355 | LIFIJB | CH1143763550 | Mini-Future | Bank Julius Bär | Infineon Technologies. | CHF | 0,480 | 4 000,00 | - |
| 17:22:20 | 55345242 | MAAAFV | CH0553452423 | Mini-Future | Bank Vontobel | Apple Inc. | CHF | 4,750 | 750,00 | - |
| 17:22:17 | 145783119 | MPLATV | CH1457831191 | Mini-Future | Bank Vontobel | Platinum (USD) | CHF | 3,080 | 300,00 | - |
| 17:22:15 | 19047693 | MNESH | CH0190476934 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nestlé S.A. | CHF | 0,830 | 1 450,00 | - |
| 17:21:43 | 149995555 | ONAAAV | CH1499955552 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 0,310 | 3 250,00 | - |
| 17:21:09 | 56238832 | CARKTQ | CH0562388329 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Disruptive Innovation . | CHF | 78,610 | 1 200,00 | - |
| 17:20:55 | 139630724 | ITS55Z | CH1396307246 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | Tesla Inc. | CHF | 1,410 | 2 000,00 | - |
| 17:19:32 | 148919913 | MPLBIV | CH1489199138 | Mini-Future | Bank Vontobel | Platinum (USD) | CHF | 1,710 | 800,00 | - |
|
Résultats par page:
20
|
||||||||||