|
Heure
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Type de produit
|
Emetteur
|
Sous-jacent
|
Devise
|
Cours
|
Volume
|
Dernier jour de négociation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:26:28 | 129066932 | MBTABV | CH1290669329 | Mini-Future | Bank Vontobel | Bitcoin Future | CHF | 17,300 | 200,00 | - |
| 18:26:18 | 148922043 | WDAH7V | CH1489220439 | Warrant | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 1,040 | 8 000,00 | 18/09/2026 |
| 18:24:56 | 149111321 | ISPIZZ | CH1491113218 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | S&P 500 Index | CHF | 1,910 | 5 000,00 | - |
| 18:24:27 | 149985842 | FSPCNV | CH1499858426 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | S&P 500 Index | CHF | 4,490 | 1 000,00 | - |
| 18:24:02 | 151588028 | WSMINV | CH1515880289 | Warrant | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0,820 | 30 000,00 | 19/06/2026 |
| 18:23:32 | 141489227 | DAXABZ | CH1414892278 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | DAX Index | CHF | 0,550 | 2 500,00 | 19/06/2026 |
| 18:23:11 | 153809972 | WSPEUV | CH1538099727 | Warrant | Bank Vontobel | S&P 500 Index | CHF | 1,640 | 30 000,00 | 15/05/2026 |
| 18:22:09 | 140135693 | COPMJB | CH1401356931 | Warrant | Bank Julius Bär | COSMO Pharmaceutic. | CHF | 1,133 | 4 500,00 | 20/03/2026 |
| 18:21:30 | 145788505 | FSMBHV | CH1457885056 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | SMI | CHF | 6,410 | 500,00 | - |
| 18:21:25 | 149991912 | OSMA9V | CH1499919129 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0,880 | 500,00 | - |
| 18:21:00 | 153425085 | WSMPRV | CH1534250852 | Warrant | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0,990 | 100 000 | 15/05/2026 |
| 18:19:57 | 151588028 | WSMINV | CH1515880289 | Warrant | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0,810 | 120 000 | 19/06/2026 |
| 18:19:35 | 154140627 | BC4SRU | CH1541406273 | Warrant with Knock. | UBS | DAX Index | CHF | 1,380 | 500,00 | 18/06/2026 |
| 18:19:12 | 141489227 | DAXABZ | CH1414892278 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | DAX Index | CHF | 0,540 | 5 000,00 | 19/06/2026 |
| 18:18:58 | 148927898 | WCLBIV | CH1489278981 | Warrant | Bank Vontobel | WTI Light Sweet Crud. | CHF | 2,200 | 1 900,00 | 13/05/2026 |
| 18:17:35 | 153425085 | WSMPRV | CH1534250852 | Warrant | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0,990 | 60 000 | 15/05/2026 |
| 18:16:48 | 144780923 | MNVFHT | CH1447809232 | Mini-Future | Leonteq Securities | Nvidia Corp. | CHF | 0,290 | 1 000,00 | - |
| 18:15:08 | 152785293 | MBAVGT | CH1527852938 | Mini-Future | Leonteq Securities | Barrick Mining Corpora. | CHF | 0,640 | 500,00 | - |
| 18:14:08 | 154137904 | BLOS8U | CH1541379041 | Warrant with Knock. | UBS | Silver (USD) | CHF | 4,370 | 100,00 | - |
| 18:12:10 | 152791898 | WSMOEV | CH1527918986 | Warrant | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0,590 | 120 000 | 17/04/2026 |
|
Résultats par page:
20
|
||||||||||