|
Heure
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Type de produit
|
Emetteur
|
Sous-jacent
|
Devise
|
Cours
|
Volume
|
Dernier jour de négociation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:05:03 | 140089557 | LAP1LK | CH1400895574 | Tracker Certificate | Luzerner Kantonalbank AG | Selected Equity Index . | CHF | 115,818 | 10,00 | - |
| 14:04:28 | 157039014 | WSPAIV | CH1570390141 | Warrant | Bank Vontobel | S&P 500 Index | CHF | 1,190 | 1 500,00 | 18/09/2026 |
| 14:04:15 | 145143077 | SBIKJB | CH1451430776 | Barrier Reverse Con. | Bank Julius Bär | Cembra Money Bank | CHF | 96,600 | 25 000,00 | 04/01/2027 |
| 14:04:03 | 143703863 | MUBBGV | CH1437038636 | Mini-Future | Bank Vontobel | UBS Group AG | CHF | 2,370 | 1 000,00 | - |
| 14:03:28 | 156292127 | MGOE1V | CH1562921275 | Mini-Future | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 2,990 | 1 000,00 | - |
| 14:03:16 | 151873843 | SV2BGU | CH1518738435 | Warrant | UBS | Aryzta AG | CHF | 0,020 | 35 000,00 | 18/12/2026 |
| 14:02:24 | 151621280 | RMBFKV | CH1516212805 | Barrier Reverse Con. | Bank Vontobel | Logitech / Swiss Life / . | CHF | 101,100 | 6 000,00 | 08/01/2027 |
| 14:02:17 | 151128442 | BSCAIZ | CH1511284429 | Tracker Certificate | Zürcher Kantonalbank | Aktien BancaStato Fok. | CHF | 102,268 | 44,00 | - |
| 14:01:20 | 159144233 | LIS40Z | CH1591442335 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Lindt & Sprüngli AG PS | CHF | 0,270 | 20 000,00 | 17/12/2027 |
| 14:01:16 | 141970163 | B3TSRU | CH1419701631 | Warrant | UBS | UBS Group AG | CHF | 1,220 | 20 000,00 | 17/12/2027 |
| 14:00:23 | 147677862 | SMXBUU | CH1476778621 | Mini-Future | UBS | Galderma Group AG | CHF | 1,030 | 2 500,00 | - |
| 14:00:14 | 159585783 | WNAA9V | CH1595857835 | Warrant | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 4,100 | 3 000,00 | 16/10/2026 |
| 13:59:18 | 156604789 | COHKJB | CH1566047895 | Warrant | Bank Julius Bär | COSMO Pharmaceutic. | CHF | 0,250 | 20 000,00 | 18/06/2027 |
| 13:59:13 | 154152463 | LLAEJB | CH1541524638 | Mini-Future | Bank Julius Bär | Lonza Group N | CHF | 2,260 | 2 500,00 | - |
| 13:58:51 | 39941276 | HLERCZ | CH0399412763 | Tracker Certificate | Zürcher Kantonalbank | HBL Strategie Ertrag . | CHF | 11,102 | 560,00 | - |
| 13:58:15 | 159144233 | LIS40Z | CH1591442335 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Lindt & Sprüngli AG PS | CHF | 0,270 | 20 000,00 | 17/12/2027 |
| 13:57:11 | 139631058 | NESEWZ | CH1396310588 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Nestlé S.A. | CHF | 0,230 | 100 000 | 18/12/2026 |
| 13:57:11 | 139631058 | NESEWZ | CH1396310588 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Nestlé S.A. | CHF | 0,230 | 50 000 | 18/12/2026 |
| 13:56:58 | 152901540 | SWVBPU | CH1529015401 | Warrant | UBS | Nvidia Corp. | CHF | 0,260 | 3 500,00 | 18/09/2026 |
| 13:56:41 | 159321765 | OSIBKV | CH1593217651 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 3,560 | 3 500,00 | - |
|
Résultats par page:
20
|
||||||||||