|
Heure
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Type de produit
|
Emetteur
|
Sous-jacent
|
Devise
|
Cours
|
Volume
|
Dernier jour de négociation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:21:14 | 123575910 | VADEUZ | CH1235759102 | Tracker Certificate | Zürcher Kantonalbank | Dividenden Europa Ba. | CHF | 127,609 | 10,00 | - |
| 15:21:10 | 147978377 | S64BHU | CH1479783776 | Warrant | UBS | Tesla Inc. | CHF | 1,520 | 1 000,00 | 18/09/2026 |
| 15:21:07 | 143243418 | MLODDT | CH1432434186 | Mini-Future | Leonteq Securities | Lonza Group N | CHF | 0,436 | 5 000,00 | - |
| 15:20:56 | 154605594 | MDAV7T | CH1546055943 | Mini-Future | Leonteq Securities | DAX Index | CHF | 1,244 | 5 000,00 | - |
| 15:20:42 | 154654286 | FCODUV | CH1546542866 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 0,610 | 1 000,00 | - |
| 15:20:15 | 153467289 | XAUJIZ | CH1534672899 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Gold (USD) | CHF | 0,300 | 300,00 | 26/05/2026 |
| 15:20:08 | 10140821 | VZOIC | CH0101408216 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | VT Oil-Strategy Index | CHF | 260,070 | 290,00 | - |
| 15:20:06 | 142808827 | WUBBYV | CH1428088277 | Warrant | Bank Vontobel | UBS Group AG | CHF | 0,710 | 150 000 | 19/06/2026 |
| 15:19:59 | 154392063 | FCOBXV | CH1543920636 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 0,670 | 6 666,00 | - |
| 15:19:12 | 153726929 | SRBZJB | CH1537269297 | Warrant | Bank Julius Bär | Stadler Rail AG | CHF | 0,490 | 100,00 | 17/12/2027 |
| 15:19:08 | 135259873 | LJBRLK | CH1352598739 | Barrier Reverse Con. | Luzerner Kantonalbank AG | ABB / Nestlé S.A. / No. | CHF | 97,920 | 90 000 | 02/09/2027 |
| 15:17:14 | 146929926 | MSLAFV | CH1469299262 | Mini-Future | Bank Vontobel | Swiss Life Hldg. N | CHF | 0,880 | 10 000,00 | - |
| 15:17:09 | 153726929 | SRBZJB | CH1537269297 | Warrant | Bank Julius Bär | Stadler Rail AG | CHF | 0,480 | 500,00 | 17/12/2027 |
| 15:16:41 | 153684503 | 1189BC | CH1536845030 | Barrier Reverse Con. | Banque Cantonale Vaudoise | Merck & Co. Inc. / Pfiz. | CHF | 98,970 | 10 000,00 | 23/02/2027 |
| 15:16:11 | 154810419 | SZUBTU | CH1548104194 | Warrant | UBS | Stadler Rail AG | CHF | 0,150 | 500,00 | 18/06/2027 |
| 15:15:31 | 148147648 | ADPISQ | CH1481476484 | Barrier Reverse Con. | Swissquote Bank SA | Commerzbank AG / IN. | CHF | 103,170 | 20 000,00 | 30/03/2027 |
| 15:15:09 | 137853455 | PAWRCH | CH1378534551 | Capital Protection N. | Raiffeisen | Nestlé, Novartis, Roch. | CHF | 100,850 | 30 000,00 | 18/10/2028 |
| 15:13:55 | 155269061 | SCLBAU | CH1552690617 | Warrant with Knock. | UBS | SMI | CHF | 0,180 | 30 000,00 | 18/06/2026 |
| 15:13:41 | 144911214 | RPGACV | CH1449112148 | Barrier Reverse Con. | Bank Vontobel | Partners Group Hldg. . | CHF | 95,910 | 100 000 | 22/06/2026 |
| 15:12:38 | 148927896 | WCLBBV | CH1489278965 | Warrant | Bank Vontobel | WTI Light Sweet Crud. | CHF | 2,250 | 500,00 | 13/05/2026 |
|
Résultats par page:
20
|
||||||||||