|
Heure
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Type de produit
|
Emetteur
|
Sous-jacent
|
Devise
|
Cours
|
Volume
|
Dernier jour de négociation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:44:58 | 159055001 | FNAACV | CH1590550013 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 1,610 | 250,00 | - |
| 21:44:30 | 157294733 | IIRFXZ | CH1572947336 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | IREN Ltd | CHF | 0,290 | 1 500,00 | - |
| 21:44:02 | 160405924 | MCOBCV | CH1604059241 | Mini-Future | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 0,450 | 1 000,00 | - |
| 21:43:14 | 157970337 | FORA9V | CH1579703377 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Oracle Corp. | CHF | 0,160 | 20 000,00 | - |
| 21:43:04 | 155732929 | MNAAUV | CH1557329294 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 5,220 | 1 000,00 | - |
| 21:42:55 | 159055001 | FNAACV | CH1590550013 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 1,690 | 250,00 | - |
| 21:42:35 | 149985833 | FNAC9V | CH1499858335 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 0,460 | 15 000,00 | - |
| 21:41:42 | 158564502 | FSPA3V | CH1585645026 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Space Exploration Tec. | CHF | 1,610 | 3 000,00 | - |
| 21:40:20 | 155732537 | MNADBV | CH1557325375 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 3,100 | 647,00 | - |
| 21:40:02 | 160627303 | FAMAOV | CH1606273030 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Applied Materials Inc. | CHF | 4,430 | 1 000,00 | - |
| 21:39:36 | 159319311 | MNAD7V | CH1593193118 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 2,200 | 909,00 | - |
| 21:39:02 | 160176119 | FBTA8V | CH1601761195 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Bitcoin Future | CHF | 8,890 | 1 500,00 | - |
| 21:38:47 | 159320360 | MNAGLV | CH1593203602 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 1,570 | 637,00 | - |
| 21:38:29 | 159321843 | ONVBBV | CH1593218436 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Nvidia Corp. | CHF | 0,140 | 60 000 | - |
| 21:38:16 | 161695250 | OGOD8V | CH1616952508 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 0,770 | 10 000,00 | - |
| 21:37:51 | 155094704 | WSPKSV | CH1550947043 | Warrant | Bank Vontobel | S&P 500 Index | CHF | 0,630 | 20 000,00 | 19/03/2027 |
| 21:36:38 | 134542375 | HEALSQ | CH1345423755 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Cancer Fi. | CHF | 42,490 | 55,00 | - |
| 21:35:17 | 151640357 | SNKBRU | CH1516403578 | Warrant | UBS | Alphabet Inc. (C) | CHF | 0,250 | 50 000 | 18/12/2026 |
| 21:34:32 | 156027607 | MNACTV | CH1560276078 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 5,590 | 752,00 | - |
| 21:33:58 | 156028984 | MNAALV | CH1560289840 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 6,340 | 1 887,00 | - |
|
Résultats par page:
20
|
||||||||||