|
Heure
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Type de produit
|
Emetteur
|
Sous-jacent
|
Devise
|
Cours
|
Volume
|
Dernier jour de négociation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:01:25 | 138702089 | ONEACV | CH1387020899 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Nestlé S.A. | CHF | 0,530 | 15 000,00 | - |
| 15:00:47 | 151179133 | WUHAOT | CH1511791332 | Warrant | Leonteq Securities | Swatch Group I | CHF | 0,176 | 500,00 | 18/12/2026 |
| 15:00:35 | 159912775 | MDCBOV | CH1599127755 | Mini-Future | Bank Vontobel | Ethereum Future | CHF | 4,340 | 1 500,00 | - |
| 15:00:35 | 160178618 | MSIGAV | CH1601786184 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 2,750 | 2 500,00 | - |
| 15:00:33 | 154018080 | MUSAQV | CH1540180804 | Mini-Future | Bank Vontobel | Devisen USD/JPY | CHF | 0,165 | 4 000,00 | - |
| 15:00:18 | 32836909 | TCMCIU | CH0328369092 | Tracker Certificate | UBS | UBS CMCI Composite . | USD | 217,300 | 120,00 | - |
| 15:00:16 | 32836909 | TCMCIU | CH0328369092 | Tracker Certificate | UBS | UBS CMCI Composite . | USD | 222,900 | 11,00 | - |
| 15:00:12 | 157401063 | Z0CU0Z | CH1574010638 | Barrier Reverse Con. | Zürcher Kantonalbank | Accelleron Industries . | CHF | 98,670 | 5 000,00 | 07/02/2028 |
| 15:00:01 | 151947305 | WCFBGV | CH1519473057 | Warrant | Bank Vontobel | Compagnie Financière. | CHF | 0,305 | 10 000,00 | 18/09/2026 |
| 14:59:54 | 159912775 | MDCBOV | CH1599127755 | Mini-Future | Bank Vontobel | Ethereum Future | CHF | 4,370 | 1 000,00 | - |
| 14:59:35 | 157229418 | SVB3BU | CH1572294184 | Warrant with Knock. | UBS | SMI | CHF | 0,810 | 100 000 | - |
| 14:59:34 | 160178920 | SSMFGV | CH1601789204 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0,110 | 4 100,00 | 18/12/2026 |
| 14:59:29 | 159144233 | LIS40Z | CH1591442335 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Lindt & Sprüngli AG PS | CHF | 0,250 | 20 000,00 | 17/12/2027 |
| 14:59:16 | 157436295 | S1B0NU | CH1574362955 | Warrant | UBS | Partners Group Hldg. . | CHF | 0,210 | 100,00 | 18/12/2026 |
| 14:59:16 | 158238918 | WDABWV | CH1582389180 | Warrant | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 1,040 | 1 000,00 | 18/09/2026 |
| 14:59:14 | 160403679 | OCOEGV | CH1604036793 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 1,720 | 150 000 | - |
| 14:58:59 | 147846473 | NESF7Z | CH1478464733 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Nestlé S.A. | CHF | 0,120 | 100 001 | 18/12/2026 |
| 14:58:44 | 159321767 | OSICQV | CH1593217677 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 3,700 | 2 000,00 | - |
| 14:58:21 | 157229418 | SVB3BU | CH1572294184 | Warrant with Knock. | UBS | SMI | CHF | 0,810 | 100 000 | - |
| 14:58:12 | 147028153 | ZCDSEV | CH1470281531 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | Vontobel Cyber Defen. | USD | 123,260 | 250,00 | - |
|
Résultats par page:
20
|
||||||||||