|
Heure
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Type de produit
|
Emetteur
|
Sous-jacent
|
Devise
|
Cours
|
Volume
|
Dernier jour de négociation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:32:26 | 133328847 | ZSOAZV | CH1333288475 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | Solactive Europe Aero. | CHF | 194,030 | 512,00 | - |
| 10:32:21 | 133328847 | ZSOAZV | CH1333288475 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | Solactive Europe Aero. | CHF | 194,010 | 512,00 | - |
| 10:32:17 | 59660851 | BAERTQ | CH0596608510 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Swissquote Global Inv. | CHF | 49,900 | 8,00 | - |
| 10:32:17 | 156468356 | SABK8U | CH1564683568 | Warrant | UBS | Nasdaq 100 Index | CHF | 2,570 | 2 000,00 | 17/12/2026 |
| 10:31:28 | 146312875 | IAMYRZ | CH1463128756 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | Amrize | CHF | 0,950 | 20 000,00 | - |
| 10:31:13 | 157034461 | FMRA0V | CH1570344619 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Marvell Technology Gr. | CHF | 0,630 | 14 200,00 | - |
| 10:30:44 | 143818590 | STZMJB | CH1438185907 | Warrant | Bank Julius Bär | Straumann Hldg. AG | CHF | 0,180 | 4 500,00 | 18/12/2026 |
| 10:30:28 | 117179273 | XEOLTQ | CH1171792737 | Capital Protection N. | Leonteq Securities | SMI | CHF | 123,550 | 100 000 | 21/06/2028 |
| 10:30:24 | 139439700 | ZMOMUV | CH1394397009 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | Vontobel Momentum S. | USD | 129,010 | 774,00 | - |
| 10:30:16 | 159319703 | MBAA9V | CH1593197036 | Mini-Future | Bank Vontobel | Alibaba Group Hldg. | CHF | 0,260 | 9 000,00 | - |
| 10:30:09 | 139439700 | ZMOMUV | CH1394397009 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | Vontobel Momentum S. | USD | 129,000 | 774,00 | - |
| 10:30:05 | 43469504 | RARETQ | CH0434695042 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Swissquote Rare Eart. | USD | 394,840 | 12,00 | - |
| 10:30:04 | 156468362 | SZBI0U | CH1564683626 | Warrant | UBS | S&P 500 Index | CHF | 1,570 | 3 000,00 | 17/12/2026 |
| 10:30:02 | 139439701 | ZMOMEV | CH1394397017 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | Vontobel Momentum S. | EUR | 124,000 | 804,00 | - |
| 10:29:28 | 139439701 | ZMOMEV | CH1394397017 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | Vontobel Momentum S. | EUR | 124,000 | 804,00 | - |
| 10:29:26 | 150747311 | XAG3PZ | CH1507473119 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Silver (USD) | CHF | 0,410 | 15 000,00 | 25/03/2027 |
| 10:29:17 | 152907398 | SBOIJB | CH1529073988 | Barrier Reverse Con. | Bank Julius Bär | Huber+Suhner AG | CHF | 94,600 | 15 000,00 | 30/09/2027 |
| 10:29:07 | 159195775 | OSPS5T | CH1591957753 | Warrant with Knock. | Leonteq Securities | SpaceX | CHF | 0,134 | 88 000 | - |
| 10:28:43 | 148159649 | SAKCJB | CH1481596497 | Barrier Reverse Con. | Bank Julius Bär | Huber+Suhner AG | CHF | 98,050 | 15 000,00 | 07/04/2027 |
| 10:28:39 | 47143825 | FCCAAV | CH0471438256 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Cocoa Future | CHF | 0,140 | 25 000,00 | - |
|
Résultats par page:
20
|
||||||||||