|
Heure
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Type de produit
|
Emetteur
|
Sous-jacent
|
Devise
|
Cours
|
Volume
|
Dernier jour de négociation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50:06 | 129328642 | YEUAOV | CH1293286428 | Credit Linked Notes | Bank Vontobel | Bundesrepublik Deuts. | PCT | 100,890 | 60 000 | 07/09/2026 |
| 09:49:40 | 144774175 | AEICTQ | CH1447741757 | Barrier Reverse Con. | Leonteq Securities | AMS AG / Temenos AG | PCT | 87,470 | 20 000,00 | 28/12/2026 |
| 09:49:25 | 150030428 | PGADJB | CH1500304287 | Warrant | Bank Julius Bär | Partners Group Hldg. . | CHF | 0,380 | 20 000,00 | 18/06/2027 |
| 09:49:22 | 147937277 | MTSN7T | CH1479372778 | Mini-Future | Leonteq Securities | Tesla Inc. | CHF | 1,304 | 10 000,00 | - |
| 09:49:17 | 34183787 | PSTA2V | CH0341837877 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | Swissquote BioTech R. | USD | 99,560 | 100,00 | - |
| 09:48:56 | 140863091 | PPGRCH | CH1408630916 | Barrier Reverse Con. | Raiffeisen | ABB N / Roche AG / Sik. | PCT | 92,550 | 20 000,00 | 03/02/2027 |
| 09:48:27 | 34183783 | PSTA1V | CH0341837836 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | China Online Referenc. | USD | 89,400 | 200,00 | - |
| 09:48:26 | 119434911 | FSMA0V | CH1194349119 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | SMI | CHF | 9,790 | 300,00 | - |
| 09:48:19 | 144952978 | SADHJB | CH1449529788 | Barrier Reverse Con. | Bank Julius Bär | Adecco Group AG | PCT | 98,750 | 10 000,00 | 24/06/2026 |
| 09:48:16 | 151352760 | MPLAVV | CH1513527601 | Mini-Future | Bank Vontobel | Platinum (USD) | CHF | 3,200 | 3 200,00 | - |
| 09:47:55 | 151264243 | S24B0U | CH1512642435 | Mini-Future | UBS | ABB | CHF | 0,790 | 5 000,00 | - |
| 09:47:21 | 147347518 | GAAQJB | CH1473475189 | Warrant | Bank Julius Bär | Galderma Group AG | CHF | 0,480 | 100 000 | 20/03/2026 |
| 09:47:20 | 141491107 | IDA4GZ | CH1414911078 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | Daetwyler Hldg. AG | CHF | 0,570 | 2 000,00 | - |
| 09:47:20 | 149111236 | XAGSHZ | CH1491112368 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Silver (USD) | CHF | 2,050 | 500,00 | 25/03/2026 |
| 09:47:19 | 150624314 | STFB6U | CH1506243141 | Warrant | UBS | Micron Technology Inc. | CHF | 2,260 | 2 500,00 | 20/03/2026 |
| 09:47:05 | 140090557 | LXUILK | CH1400905571 | Barrier Reverse Con. | Luzerner Kantonalbank AG | Adecco Group AG / Bar. | PCT | 96,730 | 30 000,00 | 04/12/2026 |
| 09:46:59 | 149993229 | WSIBTV | CH1499932296 | Warrant | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 0,700 | 14 000,00 | 20/03/2026 |
| 09:46:45 | 148107705 | SDBBPU | CH1481077050 | Warrant | UBS | SMI | CHF | 0,140 | 250 000 | 18/06/2026 |
| 09:46:44 | 150746050 | KSMZIZ | CH1507460504 | Warrant with Knock. | Zürcher Kantonalbank | SMI | CHF | 0,720 | 100,00 | 19/03/2026 |
| 09:46:35 | 141891854 | 1046BC | CH1418918541 | Barrier Reverse Con. | Banque Cantonale Vaudoise | Alcon / Lonza Group N. | PCT | 87,400 | 1 000,00 | 03/02/2026 |
|
Résultats par page:
20
|
||||||||||