|
Heure
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Type de produit
|
Emetteur
|
Sous-jacent
|
Devise
|
Cours
|
Volume
|
Dernier jour de négociation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:59:21 | 140722251 | QTUMSQ | CH1407222517 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Quantum . | CHF | 28,470 | 30,00 | - |
| 19:57:58 | 151352787 | MSIBKV | CH1513527874 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 6,790 | 218,00 | - |
| 19:57:55 | 43469504 | RARETQ | CH0434695042 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Swissquote Rare Eart. | USD | 331,680 | 2,00 | - |
| 19:54:47 | 58730474 | MBCETQ | CH0587304749 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Migros Bank Clean En. | CHF | 52,750 | 50,00 | - |
| 19:52:20 | 149110782 | IOND7Z | CH1491107822 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | IonQ | CHF | 0,450 | 1 000,00 | 18/06/2026 |
| 19:42:25 | 140060081 | WNEDZV | CH1400600818 | Warrant | Bank Vontobel | Nestlé S.A. | CHF | 0,250 | 8 500,00 | 18/12/2026 |
| 19:42:25 | 134998534 | AAMITQ | CH1349985346 | Barrier Reverse Con. | Leonteq Securities | Nestlé / Novartis / Roc. | PCT | 94,920 | 33 000,00 | 08/06/2026 |
| 19:42:25 | 40651922 | FL4NNV | CH0406519220 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Nestlé S.A. | CHF | 5,050 | 1 725,00 | - |
| 19:26:56 | 112985751 | SMARTQ | CH1129857517 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Swissquote Smart Co. | CHF | 16,120 | 150,00 | - |
| 19:22:35 | 140971664 | ACBUTQ | CH1409716649 | Barrier Reverse Con. | Leonteq Securities | Facebook Inc. / Netflix. | PCT | 97,370 | 25 000,00 | 07/08/2026 |
| 19:15:53 | 58730611 | CASHTQ | CH0587306116 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Cash Insider Stock Fa. | CHF | 106,230 | 13,00 | - |
| 19:12:00 | 117348331 | LRYCJB | CH1173483319 | Mini-Future | Bank Julius Bär | Roche AG | CHF | 0,530 | 20 000,00 | - |
| 18:57:18 | 150619939 | SWVB1U | CH1506199392 | Mini-Future | UBS | Oracle Corp. | CHF | 1,750 | 5 000,00 | - |
| 18:54:28 | 148925161 | WSIIBV | CH1489251616 | Warrant | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 4,260 | 1 100,00 | 18/12/2026 |
| 18:53:29 | 146934427 | OSPBTV | CH1469344274 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | S&P 500 Index | CHF | 1,110 | 2 500,00 | - |
| 18:51:55 | 151352787 | MSIBKV | CH1513527874 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 6,910 | 218,00 | - |
| 18:45:15 | 148922339 | WNAEXV | CH1489223391 | Warrant | Bank Vontobel | Nasdaq 100 Index | CHF | 1,490 | 2 464,00 | 20/03/2026 |
| 18:35:47 | 151352787 | MSIBKV | CH1513527874 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 6,760 | 583,00 | - |
| 18:33:48 | 149994732 | OHGAGV | CH1499947328 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Copper Future Curren. | CHF | 1,600 | 500,00 | - |
| 18:33:32 | 112985260 | METATQ | CH1129852609 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Swissquote Metavers. | CHF | 23,020 | 100,00 | - |
|
Résultats par page:
20
|
||||||||||