|
Heure
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Type de produit
|
Emetteur
|
Sous-jacent
|
Devise
|
Cours
|
Volume
|
Dernier jour de négociation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:54:26 | 158240817 | MGOBYV | CH1582408170 | Mini-Future | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 2,590 | 769,00 | - |
| 19:54:23 | 162041491 | MGOCXV | CH1620414917 | Mini-Future | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 1,570 | 50 000 | - |
| 19:53:45 | 158877437 | WCLBYV | CH1588774377 | Warrant | Bank Vontobel | WTI Light Sweet Crud. | CHF | 0,270 | 100 000 | 14/05/2027 |
| 19:53:38 | 148919929 | MSIBTV | CH1489199294 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 5,090 | 345,00 | - |
| 19:52:56 | 155641806 | VSTWHZ | CH1556418064 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Vistra Corp | CHF | 0,080 | 10 000,00 | 15/01/2027 |
| 19:51:46 | 161092756 | FCOCPV | CH1610927563 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | ICE Brent Crude Oil Fr. | CHF | 2,210 | 1 700,00 | - |
| 19:51:23 | 148352052 | MGOCLV | CH1483520529 | Mini-Future | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 2,710 | 1 107,00 | - |
| 19:50:47 | 156539744 | MGODKV | CH1565397440 | Mini-Future | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 3,630 | 1 381,00 | - |
| 19:49:51 | 148919929 | MSIBTV | CH1489199294 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 5,040 | 600,00 | - |
| 19:49:18 | 162043642 | MSIE3V | CH1620436423 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 6,470 | 771,00 | - |
| 19:48:32 | 161100574 | WAVCTV | CH1611005740 | Warrant | Bank Vontobel | Broadcom Inc. | CHF | 0,152 | 40 000,00 | 17/09/2027 |
| 19:48:10 | 161093456 | MGOBTV | CH1610934569 | Mini-Future | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 2,880 | 1 494,00 | - |
| 19:47:45 | 161095811 | MGOBLV | CH1610958113 | Mini-Future | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 2,390 | 1 183,00 | - |
| 19:47:03 | 162043637 | MSIEIV | CH1620436373 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 4,410 | 1 070,00 | - |
| 19:46:39 | 162043639 | MSIB9V | CH1620436399 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 3,500 | 431,00 | - |
| 19:46:03 | 162043641 | MSIA8V | CH1620436415 | Mini-Future | Bank Vontobel | Silver (USD) | CHF | 5,340 | 310,00 | - |
| 19:44:02 | 161353478 | MXOB6T | CH1613534788 | Mini-Future | Leonteq Securities | EXXONMOBIL HOLDIN. | CHF | 1,192 | 10 000,00 | - |
| 19:39:15 | 154391467 | MNVAYV | CH1543914670 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nvidia Corp. | CHF | 0,630 | 2 000,00 | - |
| 19:39:11 | 161353346 | MAMVLT | CH1613533467 | Mini-Future | Leonteq Securities | Advanced Micro Devic. | CHF | 2,644 | 500,00 | - |
| 19:39:10 | 162611083 | OGOERV | CH1626110832 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 0,510 | 10 000,00 | - |
|
Résultats par page:
20
|
||||||||||