critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
18/02/2026 0,34% 2,97 CHF 2,98 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 956 870 CHF 2 966 870 CHF 100,00% 100,00%
17/02/2026 0,34% 2,96 CHF 2,97 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 932 300 CHF 2 942 300 CHF 99,76% 99,76%
16/02/2026 0,34% 2,94 CHF 2,95 CHF 1 000 000 1 000 000 998 839 998 839 2 933 300 CHF 2 943 300 CHF 100,00% 100,00%
13/02/2026 0,34% 2,93 CHF 2,94 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 931 670 CHF 2 941 670 CHF 99,97% 99,97%
11/02/2026 0,34% 2,95 CHF 2,96 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 933 850 CHF 2 943 850 CHF 99,99% 99,99%
10/02/2026 0,34% 2,95 CHF 2,96 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 970 810 CHF 2 980 810 CHF 100,00% 100,00%
09/02/2026 0,33% 3,00 CHF 3,01 CHF 1 000 000 1 000 000 999 629 999 629 3 026 840 CHF 3 036 840 CHF 99,94% 99,94%
06/02/2026 0,32% 3,07 CHF 3,08 CHF 1 000 000 1 000 000 999 544 999 544 3 075 290 CHF 3 085 290 CHF 100,00% 100,00%
04/02/2026 0,33% 3,07 CHF 3,08 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 061 970 CHF 3 071 970 CHF 99,91% 99,91%
03/02/2026 0,33% 3,03 CHF 3,04 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 043 170 CHF 3 053 170 CHF 98,90% 98,90%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.