critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
20/02/2026 0,34% 2,88 CHF 2,89 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 903 730 CHF 2 913 730 CHF 100,00% 100,00%
18/02/2026 0,35% 2,86 CHF 2,87 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 844 080 CHF 2 854 080 CHF 100,00% 100,00%
17/02/2026 0,35% 2,84 CHF 2,85 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 819 160 CHF 2 829 160 CHF 99,77% 99,77%
16/02/2026 0,35% 2,82 CHF 2,83 CHF 1 000 000 1 000 000 998 804 998 804 2 819 020 CHF 2 829 020 CHF 100,00% 100,00%
13/02/2026 0,35% 2,81 CHF 2,82 CHF 1 000 000 1 000 000 999 788 999 788 2 818 540 CHF 2 828 540 CHF 99,98% 99,98%
11/02/2026 0,35% 2,84 CHF 2,85 CHF 1 000 000 1 000 000 999 839 999 839 2 818 650 CHF 2 828 650 CHF 99,32% 99,32%
10/02/2026 0,35% 2,83 CHF 2,84 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 859 140 CHF 2 869 140 CHF 100,00% 100,00%
09/02/2026 0,34% 2,89 CHF 2,90 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 916 300 CHF 2 926 300 CHF 100,00% 100,00%
06/02/2026 0,34% 2,96 CHF 2,97 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 965 420 CHF 2 975 420 CHF 99,95% 99,95%
04/02/2026 0,34% 2,95 CHF 2,96 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 949 030 CHF 2 959 030 CHF 99,96% 99,96%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.