critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
03/12/2025 0,03% 38,64 CHF 38,65 CHF 125 000 125 000 125 000 125 000 4 847 330 CHF 4 848 580 CHF 8,33% 108,27%
02/12/2025 0,03% 38,77 CHF 38,78 CHF 125 000 125 000 125 000 125 000 4 825 590 CHF 4 826 840 CHF 9,85% 109,28%
28/11/2025 0,03% 38,84 CHF 38,85 CHF 125 000 125 000 124 410 124 410 4 829 130 CHF 4 830 380 CHF 34,28% 34,28%
27/11/2025 0,03% 38,69 CHF 38,70 CHF 125 000 125 000 125 000 125 000 4 840 080 CHF 4 841 330 CHF 100,00% 100,00%
26/11/2025 0,03% 38,73 CHF 38,74 CHF 125 000 125 000 124 847 124 847 4 815 020 CHF 4 816 270 CHF 99,99% 99,99%
25/11/2025 0,03% 37,95 CHF 37,96 CHF 125 000 125 000 125 000 125 000 4 743 810 CHF 4 745 060 CHF 99,88% 99,88%
24/11/2025 0,03% 37,90 CHF 37,91 CHF 125 000 125 000 125 000 125 000 4 678 600 CHF 4 679 850 CHF 100,00% 100,00%
21/11/2025 0,03% 36,74 CHF 36,75 CHF 125 000 125 000 125 000 125 000 4 580 960 CHF 4 582 210 CHF 99,83% 99,83%
20/11/2025 0,03% 37,93 CHF 37,94 CHF 125 000 125 000 125 000 125 000 4 762 360 CHF 4 763 610 CHF 99,92% 99,92%
19/11/2025 0,03% 37,28 CHF 37,29 CHF 125 000 125 000 125 000 125 000 4 648 910 CHF 4 650 160 CHF 99,98% 99,98%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.