critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 0,29% 11,39 CHF 11,41 CHF 37 400 37 400 25 434 25 434 284 372 CHF 285 120 CHF 9,92% 108,96%
09/12/2025 0,29% 11,31 CHF 11,33 CHF 37 300 37 300 25 292 25 292 285 398 CHF 286 146 CHF 9,86% 105,21%
08/12/2025 0,29% 11,27 CHF 11,29 CHF 36 900 36 900 25 229 25 229 288 264 CHF 289 003 CHF 9,92% 109,90%
05/12/2025 0,28% 11,51 CHF 11,53 CHF 36 200 36 200 24 610 24 610 290 100 CHF 290 824 CHF 9,84% 108,49%
03/12/2025 0,27% 11,58 CHF 11,60 CHF 36 400 36 400 25 737 25 737 297 239 CHF 297 967 CHF 8,34% 108,21%
02/12/2025 0,28% 11,59 CHF 11,61 CHF 36 300 36 300 24 651 24 651 285 177 CHF 285 904 CHF 9,88% 109,11%
28/11/2025 0,17% 11,80 CHF 11,82 CHF 36 400 36 400 36 400 36 400 425 076 CHF 425 804 CHF 91,99% 91,99%
27/11/2025 0,17% 11,56 CHF 11,58 CHF 36 500 36 500 36 500 36 500 420 253 CHF 420 983 CHF 99,23% 99,23%
26/11/2025 0,18% 11,60 CHF 11,62 CHF 37 700 37 700 37 700 37 700 424 468 CHF 425 222 CHF 99,57% 99,57%
25/11/2025 0,18% 11,07 CHF 11,09 CHF 38 800 38 800 38 800 38 800 419 365 CHF 420 141 CHF 99,52% 99,52%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.