critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28/01/2026 0,90% 2 584,42 USD 2 607,78 USD 100 100 100 100 258 748 USD 261 087 USD 99,99% 99,99%
27/01/2026 0,90% 2 587,04 USD 2 610,43 USD 100 100 100 100 259 168 USD 261 511 USD 100,00% 100,00%
26/01/2026 0,90% 2 607,72 USD 2 631,30 USD 100 100 100 100 259 593 USD 261 939 USD 99,99% 99,99%
23/01/2026 0,90% 2 604,07 USD 2 627,62 USD 100 100 100 100 259 752 USD 262 100 USD 100,00% 100,00%
21/01/2026 0,90% 2 565,94 USD 2 589,13 USD 100 100 100 100 252 926 USD 255 212 USD 98,84% 98,84%
19/01/2026 0,90% 2 505,14 USD 2 527,78 USD 100 100 100 100 250 425 USD 252 689 USD 100,00% 100,00%
16/01/2026 0,90% 2 539,38 USD 2 562,34 USD 100 100 100 100 254 583 USD 256 885 USD 100,00% 100,00%
14/01/2026 0,90% 2 551,19 USD 2 574,26 USD 100 100 100 100 256 342 USD 258 660 USD 99,97% 99,97%
13/01/2026 0,90% 2 576,27 USD 2 599,56 USD 100 100 100 100 258 071 USD 260 404 USD 99,98% 99,98%
12/01/2026 0,90% 2 574,16 USD 2 597,43 USD 100 100 100 100 256 622 USD 258 942 USD 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.