critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
14/10/2026 66,67% 0,01 CHF 0,01 CHF 5 000 000 5 000 000 4 979 370 4 979 370 24 897 CHF 49 794 CHF 100,00% 100,00%
13/10/2026 66,67% 0,01 CHF 0,01 CHF 5 000 000 5 000 000 4 979 420 4 979 420 24 897 CHF 49 794 CHF 100,00% 100,00%
12/10/2026 66,67% 0,01 CHF 0,01 CHF 5 000 000 5 000 000 4 979 430 4 979 430 24 897 CHF 49 794 CHF 100,00% 100,00%
09/10/2026 66,76% 0,01 CHF 0,01 CHF 5 000 000 5 000 000 4 972 470 4 972 470 24 862 CHF 49 759 CHF 99,21% 99,21%
08/10/2026 66,67% 0,01 CHF 0,01 CHF 5 000 000 5 000 000 4 979 380 4 979 380 24 897 CHF 49 794 CHF 100,00% 100,00%
07/10/2026 66,67% 0,01 CHF 0,01 CHF 5 000 000 5 000 000 4 979 350 4 979 350 24 897 CHF 49 794 CHF 99,38% 99,38%
06/10/2026 66,96% 0,01 CHF 0,01 CHF 5 000 000 5 000 000 4 957 010 4 957 010 24 785 CHF 49 682 CHF 100,00% 100,00%
05/10/2026 66,67% 0,01 CHF 0,01 CHF 5 000 000 5 000 000 4 979 420 4 979 420 24 897 CHF 49 794 CHF 100,00% 100,00%
02/10/2026 66,67% 0,01 CHF 0,01 CHF 5 000 000 5 000 000 4 979 430 4 979 430 24 897 CHF 49 794 CHF 100,00% 100,00%
30/09/2026 66,67% 0,01 CHF 0,01 CHF 5 000 000 5 000 000 4 979 420 4 979 420 24 897 CHF 49 794 CHF 99,75% 99,75%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.