critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
08/12/2025 4,27% 0,12 CHF 0,12 CHF 3 000 000 3 000 000 2 996 980 2 996 980 344 209 CHF 359 209 CHF 109,87% 109,87%
05/12/2025 4,35% 0,12 CHF 0,12 CHF 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 337 500 CHF 352 500 CHF 19,67% 60,82%
03/12/2025 4,35% 0,11 CHF 0,12 CHF 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 337 500 CHF 352 500 CHF 19,67% 114,11%
02/12/2025 4,34% 0,12 CHF 0,12 CHF 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 338 030 CHF 353 030 CHF 10,57% 109,78%
28/11/2025 6,89% 0,12 CHF 0,12 CHF 3 000 000 3 000 000 1 990 310 1 990 310 231 344 CHF 246 344 CHF 100,00% 100,00%
27/11/2025 4,08% 0,12 CHF 0,13 CHF 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 360 000 CHF 375 000 CHF 100,00% 100,00%
26/11/2025 4,10% 0,12 CHF 0,13 CHF 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 358 702 CHF 373 702 CHF 100,00% 100,00%
25/11/2025 4,03% 0,12 CHF 0,13 CHF 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 365 283 CHF 380 283 CHF 100,00% 100,00%
24/11/2025 3,79% 0,13 CHF 0,13 CHF 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 387 874 CHF 402 874 CHF 100,00% 100,00%
21/11/2025 3,73% 0,13 CHF 0,14 CHF 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 394 640 CHF 409 640 CHF 99,97% 99,97%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.