critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
23/07/2026 1,50% 4 653,92 CHF 4 724,26 CHF 60 60 60 60 281 894 CHF 286 155 CHF 100,00% 100,00%
22/07/2026 1,50% 4 723,21 CHF 4 794,59 CHF 60 56 60 58 282 738 CHF 278 768 CHF 100,00% 100,00%
21/07/2026 1,50% 4 776,45 CHF 4 848,64 CHF 56 60 58 60 275 199 CHF 288 592 CHF 100,00% 100,00%
20/07/2026 1,50% 4 629,83 CHF 4 699,80 CHF 60 60 60 60 274 712 CHF 278 864 CHF 100,00% 100,00%
17/07/2026 1,50% 4 460,92 CHF 4 528,34 CHF 60 58 60 59 268 556 CHF 268 228 CHF 100,00% 100,00%
16/07/2026 1,50% 4 576,53 CHF 4 645,70 CHF 60 60 60 60 273 808 CHF 277 946 CHF 100,00% 100,00%
15/07/2026 1,50% 4 644,52 CHF 4 714,71 CHF 58 60 59 60 270 617 CHF 281 678 CHF 100,00% 100,00%
14/07/2026 1,50% 4 559,69 CHF 4 628,60 CHF 60 60 60 60 269 977 CHF 274 057 CHF 100,00% 100,00%
13/07/2026 1,50% 4 484,61 CHF 4 552,39 CHF 60 60 60 60 268 558 CHF 272 616 CHF 100,00% 100,00%
10/07/2026 1,50% 4 547,25 CHF 4 615,97 CHF 51 60 56 60 253 401 CHF 277 997 CHF 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.