critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
18/02/2026 18,03% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 408 400 1 408 400 1 424 660 1 424 660 71 950 CHF 86 196 CHF 100,00% 100,00%
17/02/2026 17,64% 0,06 CHF 0,07 CHF 1 466 400 1 466 400 1 479 360 1 479 360 76 612 CHF 91 405 CHF 99,99% 99,99%
16/02/2026 17,99% 0,05 CHF 0,06 CHF 1 398 400 1 398 400 1 381 770 1 381 770 69 963 CHF 83 781 CHF 100,00% 100,00%
13/02/2026 16,66% 0,06 CHF 0,07 CHF 1 300 500 1 300 500 1 295 940 1 295 940 71 295 CHF 84 254 CHF 100,00% 100,00%
11/02/2026 15,38% 0,06 CHF 0,07 CHF 1 207 200 1 207 200 1 194 240 1 194 240 71 655 CHF 83 597 CHF 99,99% 99,99%
10/02/2026 14,87% 0,07 CHF 0,08 CHF 1 173 300 1 173 300 1 183 560 1 183 560 73 757 CHF 85 592 CHF 99,99% 99,99%
09/02/2026 14,48% 0,07 CHF 0,08 CHF 1 165 500 1 165 500 1 163 240 1 163 240 74 598 CHF 86 230 CHF 100,00% 100,00%
06/02/2026 14,90% 0,07 CHF 0,08 CHF 1 099 300 1 099 300 1 111 480 1 111 480 69 299 CHF 80 426 CHF 100,00% 100,00%
04/02/2026 14,16% 0,07 CHF 0,08 CHF 1 149 000 1 149 000 1 156 580 1 156 580 75 972 CHF 87 538 CHF 100,00% 100,00%
03/02/2026 14,22% 0,07 CHF 0,08 CHF 1 105 900 1 105 900 1 097 210 1 097 210 71 670 CHF 82 642 CHF 99,89% 99,89%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.