critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
12/03/2026 0,12% 8,23 CHF 8,24 CHF 125 000 125 000 125 000 125 000 1 030 420 CHF 1 031 670 CHF 99,24% 99,24%
11/03/2026 0,12% 8,23 CHF 8,24 CHF 125 000 125 000 125 000 125 000 1 022 370 CHF 1 023 620 CHF 99,57% 99,57%
10/03/2026 0,12% 8,37 CHF 8,38 CHF 125 000 125 000 124 692 124 692 1 037 930 CHF 1 039 180 CHF 99,43% 99,43%
06/03/2026 0,12% 8,03 CHF 8,04 CHF 125 000 125 000 125 000 125 000 1 005 390 CHF 1 006 640 CHF 98,49% 98,49%
04/03/2026 - 8,50 CHF 8,26 CHF 500 000 125 000 0 0 0 CHF 0 CHF 0,00% 100,00%
03/03/2026 - 8,44 CHF 7,93 CHF 125 000 125 000 0 0 0 CHF 0 CHF 0,00% 100,00%
27/02/2026 0,11% 8,73 CHF 8,74 CHF 125 000 125 000 125 000 125 000 1 107 760 CHF 1 109 010 CHF 99,72% 99,72%
25/02/2026 0,12% 8,64 CHF 8,65 CHF 125 000 125 000 124 847 124 847 1 076 970 CHF 1 078 220 CHF 99,90% 99,90%
24/02/2026 0,12% 8,50 CHF 8,51 CHF 125 000 125 000 125 000 125 000 1 046 050 CHF 1 047 300 CHF 99,81% 99,81%
23/02/2026 0,12% 8,04 CHF 8,05 CHF 125 000 125 000 124 693 124 693 1 021 540 CHF 1 022 790 CHF 99,82% 99,82%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.