critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28/04/2026 0,06% 16,91 CHF 16,92 CHF 250 000 250 000 250 000 250 000 4 229 700 CHF 4 232 200 CHF 98,89% 98,89%
27/04/2026 0,06% 16,92 CHF 16,93 CHF 250 000 250 000 250 000 250 000 4 302 180 CHF 4 304 680 CHF 99,75% 99,75%
24/04/2026 0,06% 17,03 CHF 17,04 CHF 250 000 250 000 250 000 250 000 4 253 870 CHF 4 256 370 CHF 98,26% 98,26%
23/04/2026 0,06% 17,02 CHF 17,03 CHF 250 000 250 000 250 000 250 000 4 237 960 CHF 4 240 460 CHF 99,31% 99,31%
22/04/2026 0,06% 17,07 CHF 17,08 CHF 250 000 250 000 250 000 250 000 4 299 680 CHF 4 302 180 CHF 99,42% 99,42%
21/04/2026 0,06% 17,30 CHF 17,31 CHF 250 000 250 000 250 000 250 000 4 418 200 CHF 4 420 700 CHF 99,76% 99,76%
20/04/2026 0,06% 17,47 CHF 17,48 CHF 250 000 250 000 250 000 250 000 4 369 160 CHF 4 371 660 CHF 99,29% 99,29%
17/04/2026 0,06% 18,12 CHF 18,13 CHF 250 000 250 000 249 213 249 213 4 384 260 CHF 4 386 760 CHF 97,99% 97,99%
16/04/2026 0,06% 17,18 CHF 17,19 CHF 250 000 250 000 250 000 250 000 4 289 770 CHF 4 292 270 CHF 99,84% 99,84%
15/04/2026 0,06% 17,01 CHF 17,02 CHF 250 000 250 000 249 327 249 327 4 226 660 CHF 4 229 160 CHF 99,68% 99,68%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.