critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
20/02/2026 0,06% 15,71 CHF 15,72 CHF 200 000 200 000 200 000 200 000 3 132 240 CHF 3 134 240 CHF 99,07% 99,07%
18/02/2026 0,06% 15,92 CHF 15,93 CHF 200 000 200 000 200 000 200 000 3 166 320 CHF 3 168 320 CHF 99,84% 99,84%
17/02/2026 0,06% 15,75 CHF 15,76 CHF 200 000 200 000 200 000 200 000 3 116 950 CHF 3 118 950 CHF 99,39% 99,39%
16/02/2026 0,06% 15,69 CHF 15,70 CHF 100 000 100 000 177 915 177 915 2 805 680 CHF 2 807 460 CHF 100,00% 100,00%
13/02/2026 0,06% 15,67 CHF 15,68 CHF 200 000 200 000 200 000 200 000 3 105 520 CHF 3 107 520 CHF 99,18% 99,18%
11/02/2026 0,06% 16,13 CHF 16,14 CHF 200 000 200 000 200 000 200 000 3 235 730 CHF 3 237 730 CHF 99,55% 99,55%
10/02/2026 0,06% 16,19 CHF 16,20 CHF 200 000 200 000 199 971 199 971 3 218 060 CHF 3 220 060 CHF 99,75% 99,75%
09/02/2026 0,06% 16,04 CHF 16,05 CHF 200 000 200 000 199 977 199 977 3 222 670 CHF 3 224 670 CHF 99,71% 99,71%
06/02/2026 0,06% 16,00 CHF 16,01 CHF 200 000 200 000 200 000 200 000 3 113 180 CHF 3 115 180 CHF 99,39% 99,39%
04/02/2026 0,06% 15,87 CHF 15,88 CHF 200 000 200 000 199 996 199 996 3 142 110 CHF 3 144 110 CHF 99,45% 99,45%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.