critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
09/06/2026 0,58% 8,64 CHF 8,69 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 2 153 320 CHF 866 326 CHF 93,78% 93,78%
08/06/2026 0,61% 8,36 CHF 8,41 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 2 041 910 CHF 821 765 CHF 98,86% 98,86%
05/06/2026 0,60% 8,25 CHF 8,30 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 2 083 700 CHF 838 480 CHF 99,18% 99,18%
04/06/2026 0,59% 8,26 CHF 8,31 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 2 102 780 CHF 846 110 CHF 68,35% 68,35%
03/06/2026 0,60% 8,27 CHF 8,32 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 2 090 580 CHF 841 234 CHF 99,21% 99,21%
02/06/2026 0,59% 8,49 CHF 8,54 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 2 128 350 CHF 856 341 CHF 99,31% 99,31%
01/06/2026 0,59% 8,27 CHF 8,32 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 2 112 900 CHF 850 162 CHF 98,93% 98,93%
29/05/2026 0,57% 8,81 CHF 8,86 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 2 169 190 CHF 872 676 CHF 96,20% 96,20%
28/05/2026 0,60% 8,37 CHF 8,42 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 2 070 710 CHF 833 282 CHF 98,58% 98,58%
27/05/2026 0,61% 8,27 CHF 8,32 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 2 059 820 CHF 828 929 CHF 99,17% 99,17%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.