critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
17/12/2025 0,10% 10,04 CHF 10,05 CHF 200 000 200 000 135 932 135 932 1 403 040 CHF 1 404 400 CHF 9,92% 109,87%
16/12/2025 0,10% 10,26 CHF 10,27 CHF 200 000 200 000 136 519 136 519 1 408 290 CHF 1 409 660 CHF 9,94% 109,32%
15/12/2025 0,10% 10,37 CHF 10,38 CHF 200 000 200 000 135 334 135 334 1 400 410 CHF 1 401 760 CHF 9,85% 109,85%
12/12/2025 0,10% 10,27 CHF 10,28 CHF 200 000 200 000 135 662 135 662 1 425 860 CHF 1 427 220 CHF 9,89% 109,79%
10/12/2025 0,10% 10,19 CHF 10,20 CHF 200 000 200 000 137 299 137 299 1 408 960 CHF 1 410 330 CHF 10,06% 109,92%
09/12/2025 0,10% 10,30 CHF 10,31 CHF 200 000 200 000 136 091 136 091 1 412 530 CHF 1 413 890 CHF 9,90% 109,88%
08/12/2025 0,10% 10,31 CHF 10,32 CHF 200 000 200 000 135 677 135 677 1 394 380 CHF 1 395 730 CHF 9,85% 109,84%
05/12/2025 0,10% 10,34 CHF 10,35 CHF 200 000 200 000 136 151 136 151 1 408 950 CHF 1 410 320 CHF 9,91% 109,87%
03/12/2025 0,10% 10,14 CHF 10,15 CHF 200 000 200 000 142 033 142 033 1 451 800 CHF 1 453 220 CHF 8,31% 108,16%
02/12/2025 0,10% 10,15 CHF 10,16 CHF 200 000 200 000 135 856 135 856 1 366 020 CHF 1 367 380 CHF 9,86% 109,23%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.