critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
03/12/2025 0,08% 11,70 CHF 11,71 CHF 200 000 200 000 142 827 142 827 1 683 190 CHF 1 684 620 CHF 8,44% 108,35%
02/12/2025 0,09% 11,72 CHF 11,73 CHF 200 000 200 000 135 826 135 826 1 578 440 CHF 1 579 800 CHF 9,86% 109,20%
28/11/2025 0,09% 11,60 CHF 11,61 CHF 200 000 200 000 199 763 199 763 2 303 170 CHF 2 305 170 CHF 99,18% 99,18%
27/11/2025 0,09% 11,53 CHF 11,54 CHF 200 000 200 000 200 000 200 000 2 306 530 CHF 2 308 530 CHF 99,99% 99,99%
26/11/2025 0,09% 11,50 CHF 11,51 CHF 200 000 200 000 199 858 199 858 2 269 670 CHF 2 271 670 CHF 99,99% 99,99%
25/11/2025 0,09% 11,16 CHF 11,17 CHF 200 000 200 000 200 000 200 000 2 207 250 CHF 2 209 250 CHF 99,57% 99,57%
24/11/2025 0,09% 10,97 CHF 10,98 CHF 200 000 200 000 200 000 200 000 2 186 740 CHF 2 188 740 CHF 99,80% 99,80%
21/11/2025 0,09% 10,79 CHF 10,80 CHF 200 000 200 000 200 000 200 000 2 161 720 CHF 2 163 720 CHF 99,35% 99,35%
20/11/2025 0,09% 11,15 CHF 11,16 CHF 200 000 200 000 200 000 200 000 2 242 500 CHF 2 244 500 CHF 99,98% 99,98%
19/11/2025 0,09% 11,01 CHF 11,02 CHF 200 000 200 000 200 000 200 000 2 185 500 CHF 2 187 500 CHF 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.