critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
16/06/2025 - 0,32 0,34 167 250 334 500 0 0 0 0 0,00% 100,00%
13/06/2025 2,82% 0,35 0,36 359 400 359 400 359 400 359 400 125 849 129 443 100,00% 100,00%
12/06/2025 2,91% 0,33 0,34 357 700 357 700 357 700 357 700 121 025 124 602 99,98% 99,98%
11/06/2025 2,99% 0,33 0,34 355 100 355 100 355 100 355 100 116 876 120 427 99,85% 99,85%
10/06/2025 3,07% 0,33 0,34 389 700 389 700 389 700 389 700 125 043 128 940 100,00% 100,00%
06/06/2025 3,12% 0,31 0,32 376 600 376 600 376 600 376 600 118 926 122 692 100,00% 100,00%
05/06/2025 2,95% 0,32 0,33 349 000 349 000 349 000 349 000 116 442 119 932 100,00% 100,00%
04/06/2025 2,97% 0,33 0,34 362 300 362 300 362 300 362 300 120 441 124 064 100,00% 100,00%
03/06/2025 2,96% 0,33 0,34 361 800 361 800 361 800 361 800 120 554 124 172 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.