critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28/04/2026 0,21% 4,69 CHF 4,70 CHF 200 000 200 000 117 369 117 148 547 069 CHF 547 222 CHF 93,64% 93,64%
27/04/2026 0,21% 4,69 CHF 4,70 CHF 200 000 200 000 116 799 117 092 554 142 CHF 556 704 CHF 98,50% 98,50%
24/04/2026 0,22% 4,67 CHF 4,68 CHF 50 000 200 000 50 000 110 225 228 132 CHF 505 565 CHF 89,76% 89,76%
23/04/2026 0,22% 4,54 CHF 4,55 CHF 70 000 200 000 89 340 74 849 399 569 CHF 336 385 CHF 90,67% 90,67%
22/04/2026 0,23% 4,41 CHF 4,42 CHF 200 000 200 000 116 497 116 291 512 048 CHF 512 305 CHF 98,75% 98,75%
21/04/2026 0,22% 4,38 CHF 4,39 CHF 200 000 200 000 111 117 111 383 493 468 CHF 495 770 CHF 91,53% 91,53%
20/04/2026 0,23% 4,18 CHF 4,19 CHF 200 000 200 000 113 655 78 428 483 026 CHF 333 452 CHF 95,39% 95,39%
17/04/2026 0,23% 4,43 CHF 4,44 CHF 200 000 200 000 124 386 93 438 545 497 CHF 412 138 CHF 72,22% 72,22%
16/04/2026 0,23% 4,22 CHF 4,23 CHF 200 000 200 000 114 644 114 470 486 601 CHF 486 999 CHF 94,66% 94,66%
15/04/2026 0,23% 4,25 CHF 4,26 CHF 200 000 200 000 116 354 89 316 497 813 CHF 382 740 CHF 98,82% 98,82%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.