critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
22/05/2025 0,06% 66,04 65,46 25 000 25 000 25 000 25 000 1 641 080 1 642 080 18,52% 99,98%
21/05/2025 0,06% 63,96 64,00 25 000 25 000 25 000 25 000 1 554 780 1 555 780 99,98% 99,98%
20/05/2025 0,07% 61,06 61,10 25 000 25 000 25 000 25 000 1 533 430 1 534 430 100,00% 100,00%
19/05/2025 0,07% 61,06 61,10 25 000 25 000 25 000 25 000 1 495 000 1 496 000 99,98% 99,98%
16/05/2025 0,07% 61,20 61,24 25 000 25 000 25 000 25 000 1 516 110 1 517 110 99,99% 99,99%
15/05/2025 0,07% 59,27 59,31 25 000 25 000 25 000 25 000 1 482 200 1 483 200 100,00% 100,00%
14/05/2025 0,07% 60,53 60,57 25 000 25 000 25 000 25 000 1 515 850 1 516 850 99,98% 99,98%
13/05/2025 0,07% 61,08 61,12 25 000 25 000 25 000 25 000 1 517 290 1 518 290 100,00% 100,00%
12/05/2025 0,06% 60,37 60,41 25 000 25 000 25 000 25 000 1 538 820 1 539 820 98,20% 98,20%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.