critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
22/05/2025 0,13% 24,43 23,76 20 000 5 000 5 000 5 000 118 339 118 489 18,51% 98,68%
21/05/2025 0,10% 24,53 24,54 20 000 20 000 8 888 8 888 215 856 216 017 99,78% 99,98%
20/05/2025 0,09% 24,61 24,62 20 000 20 000 8 872 8 815 219 927 218 653 99,95% 99,95%
19/05/2025 0,10% 24,59 24,60 20 000 20 000 8 883 8 883 217 441 217 601 97,46% 97,67%
16/05/2025 0,09% 25,25 25,26 19 000 19 000 8 697 8 675 220 646 220 252 99,91% 99,94%
15/05/2025 0,09% 25,26 25,27 19 000 19 000 8 565 8 565 215 504 215 662 99,64% 99,64%
14/05/2025 0,11% 25,74 25,75 19 000 19 000 8 492 8 334 216 826 213 007 97,57% 98,75%
13/05/2025 0,13% 24,68 24,69 20 000 20 000 9 377 9 377 223 078 223 301 97,48% 97,48%
12/05/2025 0,13% 23,35 23,36 20 000 20 000 8 911 8 905 210 599 210 668 97,82% 97,88%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.