critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
22/05/2025 0,08% 12,04 11,99 270 000 270 000 270 000 270 000 3 219 400 3 222 100 17,57% 98,78%
21/05/2025 0,08% 12,25 12,26 270 000 270 000 270 000 270 000 3 243 650 3 246 350 98,94% 98,94%
20/05/2025 0,08% 12,07 12,08 270 000 270 000 270 000 270 000 3 260 190 3 262 890 100,00% 100,00%
19/05/2025 0,09% 11,85 11,86 270 000 270 000 270 000 270 000 3 140 280 3 142 980 99,88% 99,88%
16/05/2025 0,09% 11,54 11,55 270 000 270 000 270 000 270 000 3 154 730 3 157 430 99,03% 99,03%
15/05/2025 0,09% 11,46 11,47 270 000 270 000 270 000 270 000 3 025 970 3 028 670 100,00% 100,00%
14/05/2025 0,09% 11,21 11,22 270 000 270 000 270 000 270 000 3 052 950 3 055 650 99,85% 99,85%
13/05/2025 0,09% 11,42 11,43 270 000 270 000 270 000 270 000 3 068 240 3 070 940 100,00% 100,00%
12/05/2025 0,09% 11,34 11,35 270 000 270 000 268 388 268 388 3 099 560 3 102 250 99,99% 99,99%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.