critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
14/07/2025 1,01% 99,00 100,00 100 000 100 000 26 969 26 969 26 698 26 967 99,43% 99,43%
11/07/2025 1,01% 98,95 99,95 100 000 100 000 26 888 26 888 26 612 26 881 99,90% 99,90%
10/07/2025 0,98% 98,95 99,95 100 000 100 000 27 077 27 077 26 809 27 073 98,80% 98,80%
09/07/2025 1,00% 99,00 100,00 100 000 100 000 26 896 26 896 26 627 26 896 99,85% 99,85%
08/07/2025 1,01% 99,00 100,00 100 000 100 000 26 887 26 887 26 626 26 896 99,92% 99,92%
07/07/2025 1,01% 99,00 100,00 100 000 100 000 26 846 26 846 26 575 26 844 99,46% 99,46%
04/07/2025 1,01% 98,95 99,95 100 000 100 000 19 898 19 898 19 691 19 890 98,67% 98,67%
03/07/2025 1,01% 98,95 99,95 100 000 100 000 27 092 27 092 26 794 27 065 98,72% 98,72%
02/07/2025 1,01% 98,95 99,95 100 000 100 000 26 892 26 892 26 600 26 869 99,89% 99,89%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.