critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
10/12/2025 0,86% 93,39 % 94,19 % 250 000 250 000 250 000 250 000 232 107 CHF 234 107 CHF 100,00% 100,00%
09/12/2025 0,85% 93,38 % 94,18 % 250 000 250 000 250 000 250 000 233 639 CHF 235 639 CHF 100,00% 100,00%
08/12/2025 0,85% 93,54 % 94,34 % 250 000 250 000 250 000 250 000 234 145 CHF 236 145 CHF 100,00% 100,00%
05/12/2025 0,84% 94,65 % 95,45 % 250 000 250 000 250 000 250 000 236 631 CHF 238 631 CHF 100,00% 100,00%
03/12/2025 0,87% 91,33 % 92,13 % 250 000 250 000 250 000 250 000 229 349 CHF 231 349 CHF 100,00% 100,00%
02/12/2025 0,86% 92,04 % 92,84 % 250 000 250 000 250 000 250 000 230 701 CHF 232 701 CHF 100,00% 100,00%
28/11/2025 0,86% 92,39 % 93,19 % 250 000 250 000 250 000 250 000 230 544 CHF 232 544 CHF 100,00% 100,00%
27/11/2025 0,87% 91,96 % 92,76 % 250 000 250 000 250 000 250 000 228 864 CHF 230 864 CHF 100,00% 100,00%
26/11/2025 0,88% 91,26 % 92,06 % 250 000 250 000 250 000 250 000 227 253 CHF 229 253 CHF 100,00% 100,00%
25/11/2025 0,91% 90,38 % 91,18 % 250 000 250 000 250 000 250 000 219 808 CHF 221 808 CHF 99,99% 99,99%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.