critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28/01/2026 0,04% 24,31 CHF 24,32 CHF 250 000 250 000 249 819 249 819 6 035 690 CHF 6 038 190 CHF 99,78% 99,78%
27/01/2026 0,04% 22,79 CHF 22,80 CHF 250 000 250 000 250 000 250 000 5 710 400 CHF 5 712 900 CHF 100,00% 100,00%
26/01/2026 0,04% 23,05 CHF 23,06 CHF 250 000 250 000 250 000 250 000 5 750 340 CHF 5 752 840 CHF 100,00% 100,00%
23/01/2026 0,05% 22,49 CHF 22,50 CHF 250 000 250 000 250 000 250 000 5 549 570 CHF 5 552 070 CHF 99,99% 99,99%
21/01/2026 0,05% 21,62 CHF 21,63 CHF 250 000 250 000 249 784 249 784 5 413 040 CHF 5 415 540 CHF 99,81% 99,81%
19/01/2026 0,05% 20,32 CHF 20,33 CHF 250 000 250 000 250 000 250 000 5 079 880 CHF 5 082 380 CHF 100,00% 100,00%
16/01/2026 0,05% 19,83 CHF 19,84 CHF 250 000 250 000 250 000 250 000 4 986 010 CHF 4 988 510 CHF 9,97% 109,80%
14/01/2026 0,05% 19,94 CHF 19,95 CHF 250 000 250 000 250 000 250 000 5 031 020 CHF 5 033 520 CHF 10,00% 109,97%
13/01/2026 0,05% 19,97 CHF 19,98 CHF 200 000 200 000 200 000 200 000 3 929 570 CHF 3 931 570 CHF 9,92% 109,79%
12/01/2026 0,05% 20,00 CHF 20,01 CHF 200 000 200 000 200 000 200 000 3 926 700 CHF 3 928 700 CHF 9,84% 109,83%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.