critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
05/11/2026 0,16% 6,40 CHF 6,41 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 1 576 480 CHF 631 590 CHF 99,31% 99,31%
04/11/2026 0,16% 6,30 CHF 6,31 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 1 547 210 CHF 619 886 CHF 99,36% 99,36%
03/11/2026 0,16% 6,07 CHF 6,08 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 1 538 110 CHF 616 242 CHF 99,33% 99,33%
02/11/2026 0,16% 6,06 CHF 6,07 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 1 523 580 CHF 610 433 CHF 91,42% 91,42%
30/10/2026 0,16% 6,32 CHF 6,33 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 1 575 070 CHF 631 027 CHF 99,37% 99,37%
29/10/2026 0,16% 6,16 CHF 6,17 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 1 550 770 CHF 621 309 CHF 94,98% 94,98%
28/10/2026 0,17% 5,86 CHF 5,87 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 1 469 550 CHF 588 820 CHF 97,28% 97,28%
27/10/2026 0,17% 5,76 CHF 5,77 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 1 455 700 CHF 583 282 CHF 99,37% 99,37%
26/10/2026 0,18% 5,66 CHF 5,67 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 1 413 010 CHF 566 203 CHF 98,32% 98,32%
23/10/2026 0,18% 5,76 CHF 5,77 CHF 250 000 100 000 250 000 100 000 1 426 470 CHF 571 588 CHF 87,79% 87,79%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.