critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
22/05/2025 0,35% 2,84 2,86 80 000 80 000 80 472 80 472 228 180 228 985 18,52% 21,18%
21/05/2025 0,35% 2,87 2,88 80 000 80 000 80 000 80 000 227 396 228 196 100,00% 100,00%
20/05/2025 0,36% 2,79 2,80 85 000 85 000 85 000 85 000 233 405 234 255 100,00% 100,00%
19/05/2025 0,36% 2,73 2,74 85 000 85 000 84 984 84 984 233 861 234 711 100,00% 100,00%
16/05/2025 0,37% 2,69 2,70 85 000 85 000 85 000 85 000 227 456 228 306 100,00% 100,00%
15/05/2025 0,37% 2,64 2,65 85 000 85 000 84 332 84 332 225 871 226 714 100,00% 100,00%
14/05/2025 0,37% 2,74 2,75 80 000 80 000 82 290 82 290 222 309 223 132 99,99% 99,99%
13/05/2025 0,37% 2,73 2,74 80 000 80 000 81 673 81 673 222 088 222 905 100,00% 100,00%
12/05/2025 0,37% 2,70 2,71 85 000 85 000 83 443 83 443 223 416 224 250 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.