critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
20/06/2025 - 0,63 - 450 000 0 0 0 0 0 0,00% 100,00%
19/06/2025 - 0,48 - 600 000 0 0 0 0 0 0,00% 99,38%
18/06/2025 5,68% 0,19 0,20 600 000 200 000 600 000 200 000 102 816 36 272 98,34% 98,34%
17/06/2025 5,09% 0,19 0,20 600 000 200 000 600 000 200 000 115 121 40 374 98,12% 98,12%
16/06/2025 7,78% 0,17 0,18 600 000 200 000 735 857 245 286 91 535 32 964 98,68% 98,68%
13/06/2025 16,00% 0,06 0,07 1 000 000 400 000 999 867 401 684 58 192 27 378 98,51% 98,51%
12/06/2025 7,59% 0,12 0,13 750 000 250 000 752 652 250 884 95 695 34 407 97,74% 97,74%
11/06/2025 4,78% 0,21 0,22 600 000 200 000 600 000 200 000 122 705 42 902 99,07% 99,07%
10/06/2025 4,33% 0,21 0,22 600 000 200 000 601 386 200 462 136 290 47 435 98,44% 98,44%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.