critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
08/12/2025 1,07% 3 303,00 CHF 3 320,00 CHF 200 100 353 770 353 757 437 806 CHF 398 364 CHF 11,29% 99,33%
05/12/2025 0,51% 3 358,00 CHF 3 375,00 CHF 200 100 200 100 670 537 CHF 336 969 CHF 1,49% 100,53%
03/12/2025 0,84% 3 302,00 CHF 3 319,00 CHF 200 100 200 100 668 713 CHF 337 169 CHF 4,80% 103,73%
02/12/2025 0,50% 3 327,00 CHF 3 344,00 CHF 200 100 200 100 675 183 CHF 339 291 CHF 0,65% 99,95%
28/11/2025 0,50% 3 383,00 CHF 3 400,00 CHF 200 200 200 200 672 717 CHF 676 117 CHF 99,20% 99,20%
27/11/2025 0,51% 3 319,00 CHF 3 336,00 CHF 200 200 200 200 663 356 CHF 666 756 CHF 99,17% 99,17%
26/11/2025 0,51% 3 345,00 CHF 3 362,00 CHF 200 200 200 200 664 063 CHF 667 463 CHF 99,16% 99,16%
25/11/2025 0,51% 3 321,00 CHF 3 338,00 CHF 200 200 200 200 662 261 CHF 665 644 CHF 99,16% 99,16%
24/11/2025 0,51% 3 356,00 CHF 3 373,00 CHF 200 200 200 200 671 207 CHF 674 607 CHF 99,15% 99,15%
21/11/2025 0,50% 3 330,00 CHF 3 347,00 CHF 200 200 200 200 657 960 CHF 661 276 CHF 99,26% 99,26%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.