critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
31/10/2025 0,50% 110,45 111,00 500 000 500 000 500 000 500 000 553 095 555 845 99,38% 99,38%
30/10/2025 0,49% 111,25 111,80 500 000 500 000 500 000 500 000 555 661 558 411 99,37% 99,37%
29/10/2025 0,49% 111,20 111,75 500 000 500 000 500 000 500 000 557 731 560 481 98,80% 98,80%
28/10/2025 0,49% 111,75 112,30 500 000 500 000 500 000 500 000 561 638 564 388 99,15% 99,15%
27/10/2025 0,48% 113,70 114,25 500 000 500 000 500 000 500 000 567 140 569 890 99,38% 99,38%
24/10/2025 0,48% 114,25 114,80 500 000 500 000 500 000 500 000 570 765 573 515 76,48% 76,48%
23/10/2025 0,48% 114,30 114,85 500 000 500 000 500 000 500 000 572 371 575 147 98,82% 98,82%
22/10/2025 0,50% 114,70 115,30 500 000 500 000 500 000 500 000 573 418 576 315 98,53% 98,53%
21/10/2025 0,50% 115,05 115,65 500 000 500 000 500 000 500 000 573 418 576 273 99,38% 99,38%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.